

| Fecha de Nacimiento | 29 de julio de 1980. |
| Peso | 81 kilos |
| Estatura | 1,82 metros |
| Ranking Singles | 7° |
| Ranking Dobes | 146° |
| Récord Copa Davis | |
| 14-5 (singles), 10-4 (dobles) | |

| Fecha de Nacimiento | 10 de octubre de 1979. |
| Peso | 80 kilos |
| Estatura | 1,82 metros |
| Ranking Singles | 66° |
| Ranking Dobes | 245° |
| Récord Copa Davis | |
| 17-7 (singles), 9-5 (dobles) | |

| Fecha de Nacimiento | 02 de abril de 1983. |
| Peso | 78 kilos |
| Estatura | 1,90 metros |
| Ranking Singles | 120° |
| Ranking Dobes | 203° |
| Récord Copa Davis | |
| 4-1 (singles), 0-1 (dobles) | |

| Fecha de Nacimiento | 25 de mayo de 1978. |
| Peso | 69 kilos |
| Estatura | 1,75 metros |
| Ranking Singles | 169° |
| Ranking Dobes | 194° |
| Récord Copa Davis | |
| 4-3 (singles), 2-2 (dobles) | |
| 1 | 2 |



| Grupo Mundial, Repechaje | ||||
| Israel | ![]() |
Chile | 2 - 1 | |
| Serbia | Australia | 1 - 0 | ||
| Austria | Brasil | 1 - 0 | ||
| Perú | Bielorrusia | 0 - 0 | ||
| Gran Bretaña | Croacia | 1 - 0 | ||
| Rep. Checa | Suiza | 0 - 0 | ||
| Japón | Rumania | 1 - 1 | ||
| Eslovaquia | Korea | 0 - 0 | ||
| Grupo Mundial, Semifinal | ||||
| Rusia | Alemania | 1- 0 | ||
| Suecia | EE.UU. | 0 - 0 | ||
