

| Fecha de Nacimiento | 04 de abril de 1985. |
| Peso | 66 kilos |
| Estatura | 1,75 metros |
| Ranking Singles | 118° |
| Ranking Dobes | 441° |
| Récord Copa Davis | |
| 4-4 (singles), 0-0 (dobles) | |

| Fecha de Nacimiento | 16 de abril de 1978. |
| Peso | 85 kilos |
| Estatura | 1,85 metros |
| Ranking Singles | 154° |
| Ranking Dobes | 287° |
| Récord Copa Davis | |
| 15-12 (singles), 1-1 (dobles) | |

| Fecha de Nacimiento | 5 de ABRIL DE 1977. |
| Peso | 81 kilos |
| Estatura | 1,80 metros |
| Ranking Singles | s/r° |
| Ranking Dobes | 15° |
| Récord Copa Davis | |
| 1-0 (singles), 9-4 (dobles) | |

| Fecha de Nacimiento | 10 de abril de 1980. |
| Peso | 82 kilos |
| Estatura | 1,80 metros |
| Ranking Singles | s/r° |
| Ranking Dobes | 15° |
| Récord Copa Davis | |
| 3-3 (singles), 8-4 (dobles) | |
| 1 | 2 |


| Grupo Mundial, Repechaje | ||||
| Israel | ![]() |
Chile | 2 - 1 | |
| Serbia | Australia | 1 - 0 | ||
| Austria | Brasil | 1 - 0 | ||
| Perú | Bielorrusia | 0 - 0 | ||
| Gran Bretaña | Croacia | 1 - 0 | ||
| Rep. Checa | Suiza | 0 - 0 | ||
| Japón | Rumania | 1 - 1 | ||
| Eslovaquia | Korea | 0 - 0 | ||
| Grupo Mundial, Semifinal | ||||
| Rusia | Alemania | 1 - 0 | ||
| Suecia | EE.UU. | 0 - 0 | ||
