| S. Agüero | 5 | |
| A. López | 5 | |
| J. Altidore | 4 | |
| G. Dos Santos | 3 | |
| F. Adu | 3 | |
| Szetela |
3 | |
| D. Janczyk | 3 | |
| Kalouda | 3 | |
| E. Hoffer | 3 | |
| M. Moralez | 3 | |
| A. Di María | 3 | |
| A. Vidal | 2 | |
| P. Barrera | 2 | |
| E. Bala | 2 | |
| E. Cavani | 2 | |
| B. Gama | 2 | |
| A. Pato | 2 | |
| Y. Rok Shim | 2 | |
| Loiy Al Zaideh | 2 | |
| L. Suárez | 2 | |
| O. Jallow | 2 | |
| R. Okotie | 2 | |
| N. Medina | 2 | |
| M. Isla | 2 | |
| J. Grondona | 2 | |
| H. Martínez | 1 | |
| M. Vidangossy | 1 | |
| A. Sánchez | 1 | |
| C. Carmona | 1 | |
| Amaral | 1 | |
| A. Salim | 1 | |
| F. Condesso | 1 | |
| Antunes | 1 | |
| S. Proedl | 1 | |
| E. Ngakosso | 1 | |
| G. Ikouma | 1 | |
| F. Ibara | 1 | |
| O. Esparza | 1 | |
| H. Moreno | 1 | |
| J. Hernández | 1 | |
| J. Mata | 1 | |
| M. García | 1 | |
| D. Capel | 1 | |
| Krychowiak | 1 | |
| Y. Sung Shim | 1 | |
| A. Tanaka | 1 | |
| Y. Morishima | 1 | |
| T. Umesaki | 1 | |
| J. Aoyama | 1 | |
| M. Reynolds | 1 | |
| R. Campbell | 1 | |
| S. Sunzu | 1 | |
| C.Mulenga | 1 | |
| Fwayo Tembo | 1 | |
| M. Fenin | 1 | |
| Il Kim | 1 | |
| Ideye | 1 | |
| L. Lima | 1 | |
| Sang Ho Lee | 1 | |
| Shin Young | 1 | |
| N. Barahona | 1 | |
| P. Herrera | 1 | |
| J. Mc Donald | 1 | |
| P. Gómez | 1 | |
| A. Mansally | 1 | |
| O. Mares | 1 | |
| C. Bermúdez | 1 | |
| J. Pelter | 1 | |
| L. Suárez | 1 | |
| M. Bradley | 1 | |
| Yacob | 1 | |
| M. Fenin | 1 | |
| T.Micola | 1 | |
| M. Strestik | 1 |
El primer campeonato juvenil se disputó en Túnez en 1977 y tuvo como ganador a un equipo dotado de muy buenas individualidades, como Andrei Bal y Vladimir Bessonov, que al mismo tiempo dispusieron de una ajustado juego colectivo: Unión Soviética.
1977Sede : TúnezCampeón : URSS Finalista : México Balón de Oro : Vladimir Bessonov (RUS) |
1979Sede : JapónCampeón : Argentina Finalista : URSS Balón de Oro : Diego Maradona (ARG) |
1981Sede : AustraliaCampeón : Alemania Fed. Finalista : Qatar Balón de Oro : Romulus Gabor (RUM) |
1983Sede : MéxicoCampeón : Brasil Finalista : Argentina Balón de Oro : Romulus Gabor (RUM) |
1985Sede : URSSCampeón : Brasil Finalista : España Balón de Oro : Silas (BRA) |
1987Sede : ChileCampeón : Yugoslavia Finalista : Alemania Fed. Balón de Oro : Robert Prosinecki (YUG) |
1989Sede : ArabiaCampeón : Saudita Finalista : Portugal Balón de Oro : Nigeria Bismarck (BRA) |
1991Sede : PortugalCampeón : Portugal Finalista : Brasil Balón de Oro : Peixe (POR) |
1993Sede : AustraliaCampeón : Brasil Finalista : Ghana Balón de Oro : Adriano (BRA) |
1995Sede : QatarCampeón : Argentina Finalista : Brasil Balón de Oro : Caio (BRA) |
1997Sede : MalasiaCampeón : Argentina Finalista : Uruguay Balón de Oro : Nicolás Olivera (URU) |
1999Sede : NigeriaCampeón : España Finalista : Japón Balón de Oro : Seydou Keita (MLI) |
2001Sede : ArgentinaCampeón : Argentina Finalista : Ghana Balón de Oro : Javier Saviola (ARG) |
2003Sede : Emiratos ArabesCampeón : Brasil Finalista : España Balón de Oro : Ismail Matar (EAU) |
2005Sede : HolandaCampeón : Argentina Finalista : Nigeria Balón de Oro : Lionel Messi (ARG) |
