Boston Celtics
New jersey Nets
New York Knicks
Philadelphia 76 sixers
Toronto Raptors
Chicago Bulls
Cleveland Cavs
Detroit Pistons
Indiana Pacers
Millwauke Bucks
Atlanta Hawks
Charlotte Bobcats
Miami Heat
Orlando Magic
Washington Wizards
Denver Nuggets
Minesotta Timberwolves
Portland Blazers
Seatlle Sonics
Utah Jazz
Dallas Mavericks
Houston Rockets
Memphis Grizzlies
New Orleans Hornets
San Antonio Spurs
Golden State Warriors
Los Angeles Clippers
Los Angeles Lakers
Phoenix Suns
Sacramento Kings


Conferencia Este - División Atlántico
Pos. Equipo PG PP Dif.
1. Boston Celtics (3) 45 37 -
2. Philadelphia 76ers (7) 43 39 2.0
3. New Jersey Nets (8) 42 40 3.0
4. Toronto Raptors 33 49 12.0
5. New York Knicks 33 49 12.0
Conferencia Este - División Central
Pos. Equipo PG PP Dif.
1. Detroit Pistons (2) 54 28 -
2. Chicago Bulls (4) 47 35 7.0
3. Indiana Pacers (6) 44 38 10.0
4. Cleveland Cavalliers 42 40 12.0
5. Milwaukee Bucks 30 52 24.0
Conferencia Este - División Sudeste
Pos. Equipo PG PP Dif.
1. Miami Heat (1) 59 23 -
2. Washington Wizards (5) 45 37 14.0
3. Orlando Magic 36 46 23.0
4. Charlotte Bobcats 18 64 41.0
5. Atlanta Hawks 13 69 46.0
Conferencia Oeste - División Sudoeste
Pos. Equipo PG PP Dif.
1. San Antonio Spurs (2) 59 23 -
2. Dallas Mavericks (4) 58 24 1.0
3. Houston Rockets (5) 51 31 8.0
4. Memphis Grizzlies (8) 45 37 14.0
5. New Orleans Hornets 18 64 41.0
Conferencia Oeste - División Noroeste
Pos. Equipo PG PP Dif.
1. Seattle SuperSonics (3) 52 30 -
2. Denver Nuggets (7) 49 33 3.0
3. Minnesota Timberwolves 44 38 8.0
4. Portland Blazers 27 55 25.0
5. Utah Jazz 26 56 26.0
Conferencia Oeste - División Pacífico
Pos. Equipo PG PP Dif.
1. Phoenix Suns (1) 62 20 -
2. Sacramento Kings (6) 50 32 12.0
3. Los Angeles Clippers 37 45 25.0
4. Los Ángeles Lakers 34 48 28.0
5. Golden State Warriors 34 48 28.0
* En negrita lo equipos clasificados para los playoffs
Términos y condiciones de la información © El Mercurio S.A.P.