| Tabla General de Posiciones | ||||||||||
| Club | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | ||
| 1 | Colo Colo | 47 | 20 | 14 | 5 | 1 | 47 | 16 | 31 | |
| 2 | Universidad Católica | 46 | 20 | 14 | 4 | 2 | 36 | 14 | 22 | |
| 3 | Audax Italiano | 44 | 20 | 13 | 5 | 2 | 39 | 20 | 19 | |
| 4 | Huachipato | 40 | 20 | 12 | 4 | 4 | 35 | 21 | 14 | |
| 5 | Cobreloa | 35 | 20 | 10 | 5 | 5 | 44 | 23 | 21 | |
| 6 | Cobresal | 32 | 20 | 9 | 5 | 6 | 31 | 21 | 10 | |
| 6 | Ñublense | 32 | 20 | 8 | 8 | 4 | 31 | 31 | 0 | |
| 8 | Unión Española | 28 | 20 | 8 | 4 | 8 | 29 | 25 | 4 | |
| 8 | Melipilla | 28 | 20 | 8 | 4 | 8 | 35 | 34 | 1 | |
| 10 | O'Higgins | 27 | 20 | 8 | 3 | 9 | 30 | 38 | -8 | |
| 11 | Deportes La Serena | 26 | 20 | 7 | 5 | 8 | 31 | 30 | 1 | |
| 11 | Everton | 26 | 20 | 6 | 8 | 6 | 24 | 27 | -3 | |
| 13 | Universidad de Chile | 25 | 20 | 6 | 7 | 7 | 20 | 21 | -1 | |
| 14 | Deportes Concepción | 23 | 20 | 6 | 5 | 9 | 20 | 34 | -14 | |
| 14 | Palestino | 23 | 20 | 5 | 8 | 7 | 27 | 30 | -3 | |
| 16 | Deportes Antofagasta | 22 | 20 | 5 | 7 | 8 | 24 | 34 | -10 | |
| 17 | Univ. de Concepción | 17 | 20 | 4 | 5 | 11 | 25 | 33 | -8 | |
| 18 | Puerto Montt | 14 | 20 | 4 | 2 | 14 | 19 | 40 | -21 | |
| 18 | Coquimbo Unido | 14 | 20 | 4 | 2 | 14 | 18 | 40 | -22 | |
| 20 | Santiago Wanderers* | 13 | 20 | 4 | 4 | 12 | 24 | 33 | -9 | |
| 21 | Lota Schwager | 12 | 20 | 2 | 6 | 12 | 28 | 52 | -24 | |
| * Castigado con tres puntos | ||||||||||
| 21ª Fecha | |||||
| Sábado 16 de junio | |||||
| 12:00 | 0-0 | ||||
| 15:30 | 1-0 | ||||
| 15:30 | 2-1 | ||||
| 15:30 | 0-2 | ||||
| 18:00 |
|
0-0 | |||
| Domingo 17 de junio | |||||
| 15:30 | 1-1 | ||||
| 15:30 | 1-1 | ||||
| 15:30 | 2-1 | ||||
| 15:30 | 0-0 | ||||
| 15:30 | 2-4 | ||||
| Libre | |||||
| Tabla de Goleadores | |||
| Jugador | Club | País | Goles |
| Humberto Suazo | Colo Colo |
CHL | 18 |
| José Luis Díaz | Cobreloa |
ARG | 16 |
| Lucas Barrios | Cobreloa |
ARG | 14 |
| Gustavo Canales | |
ARG | 11 |
| Luis Núñez | CHL | 11 | |
| Julio Gutiérrez | CHL | 10 | |
| César Díaz | CHL | 10 | |
| Esteban Fuertes | ARG | 10 | |
| Leonardo Medina | URU | 9 | |
| Roberto Gutiérrez | CHL | 8 | |
| Sebastián Cobelli | ARG | 8 | |
| Giancarlo Maldonado | VEN | 8 | |
| Héctor Tapia | CHL | 8 | |
| Giovanni Hernández | Colo Colo |
COL | 7 |
| Felipe Flores | CHL | 7 | |
| Matías Urbano | ARG | 7 | |
| Rodolfo Moya | CHL | 6 | |
| Carlos Villanueva | CHL | 6 | |
| Rodrigo Mannara | Cobreloa |
ARG | 5 |
| Diego Ruiz | ARG | 6 | |
| José Salcedo | CHL | 6 | |
| Román Cuello | CHL | 6 | |
| Luis Flores Abarca | CHL | 6 | |
| Manuel Villalobos | CHL | 6 | |
| Leonardo Monje | CHL | 6 | |
| Jason Ibarrola |
Dep. Concepción |
PAR | 5 |
| Joel Estay | |
CHL | 5 |
| Roberto Silva | CHL | 5 | |
| Rodrigo Toloza | CHL | 5 | |
| Anyelo Alvarado | CHL | 5 | |
| José Luis Jiménez | CHL | 5 | |
| Fabián Orellana | CHL | 4 | |
| Patricio Lira | CHL | 4 | |
| Gerardo Cortés |
Dep. Concepción |
CHL | 4 |
| Cristián Montecinos |
Dep. Concepción |
CHL | 4 |
| Juan Quiroga | |
CHL | 4 |
| José Contreras | CHL | 4 | |
| Jaime González | CHL | 4 | |
| Pedro Morales | CHL | 4 | |
| Renzo Yáñez | CHL | 4 | |
| César Henríquez | CHL | 4 | |
| Alejandro Vrsalovic | CHL | 4 | |
| Herly Alcázar | COL | 4 | |
| Rubén Ramírez | CHL | 4 | |
| José Soto | CHL | 4 | |
| Sebastián Roco | CHL | 4 | |
| Claudio Calderón | CHL | 4 | |
| Patricio Galaz | CHL | 4 | |
| Mauricio Aros | CHL | 4 | |
| Roberto Castillo | CHL | 3 | |
| Esteban Paredes | Cobreloa |
CHL | 3 |
| Edison Fonseca | COL | 3 | |
| Gabriel Vargas | CHL | 3 | |
| Rodrigo Millar | Colo Colo |
CHL | 3 |
| Marcelo Corrales | CHL | 3 | |
| Emanuel Culio | |
ARG | 3 |
| Javier Menghini | ARG | 3 | |
| Nicolás Núñez | CHL | 3 | |
| Cristián Uribe | CHL | 3 | |
| Alejandro Figueroa | CHL | 3 | |
| Aland Rivera | CHL | 3 | |
| Alejandro Carrasco | CHL | 3 | |
| Gabriel Migliónico | URU | 3 | |
| Juan Francisco Viveros | CHL | 3 | |
| Daniel González | CHL | 3 | |
| Paulo Pérez | CHL | 3 | |
| José Luis Sierra | CHL | 3 | |
| Matías Vidangossy | CHL | 3 | |
| Patricio Galaz | CHL | 3 | |
| Ricardo Parada | CHL | 3 | |
| Ricardo Viveros | CHL | 3 | |
| Sebastián Pinto | CHL | 3 | |
| Juan González | CHL | 2 | |
| Diego Scotti | URU | 2 | |
| Rodrigo Núñez | CHL | 2 | |
| Víctor Oyarzún | CHL | 2 | |
| José Luis Jerez | Colo Colo |
CHL | 2 |
| Juan Gonzalo Lorca | Colo Colo |
CHL | 2 |
| Arturo Vidal | Colo Colo |
CHL | 2 |
| Moisés Villarroel | Colo Colo |
CHL | 2 |
| Mauricio Donoso | CHL | 2 | |
| Maximiliano Estévez | ARG | 2 | |
| Alonzo Zúñiga | CHL | 2 | |
| Néstor Contreras |
Dep. Concepción |
CHL | 2 |
| Patricio Rubina | |
CHL | 2 |
| Mauricio Salazar | |
CHL | 2 |
| Fernando Martel | CHL | 2 | |
| Leonardo Mas | ARG | 2 | |
| Jaime Riveros | CHL | 2 | |
| Mauricio Cataldo | CHL | 2 | |
| Marcelo Muñoz | CHL | 2 | |
| Cristián Oviedo | CHL | 2 | |
| Emiliano Strapinni | ARG | 2 | |
| Diego De Gregorio | CHL | 2 | |
| Jorge Lagunas | CHL | 2 | |
| Héctor Pericás | ARG | 2 | |
| Edgardo Abdala | CHI | 2 | |
| Jorge Alvarado | CHL | 2 | |
| Miguel Aceval | CHL | 2 | |
| Felipe Flores | CHL | 2 | |
| Luis Flores Manzor | CHL | 2 | |
| Alan Sánchez | CHL | 2 | |
| Ever Cantero | PAR | 2 | |
| Jonathan Núñez | CHL | 2 | |
| Cristian Vilches | ARG | 2 | |
| Héctor Águila | CHL | 2 | |
| Luis Guajardo | CHL | 2 | |
| Miguel Catalán | CHL | 2 | |
| Eric Godoy | CHL | 2 | |
| David Córdova | CHL | 2 | |
| Claudio Muñoz | CHL | 2 | |
| Nicolás Medina | CHL | 2 | |
| Mauricio Pinilla | CHL | 2 | |
| Joel Soto | CHL | 2 | |
| Manuel Maciel | PAR | 2 | |
| Fernando Solís | CHL | 2 | |
| Jorge Carrasco | CHL | 1 | |
| Roberto Cereceda | CHL | 1 | |
| Braulio Leal | CHL | 1 | |
| Boris Rieloff | CHL | 1 | |
| Miguel Ángel Romero | ARG | 1 | |
| Charles Aránguiz | Cobreloa |
CHL | 1 |
| Luis Fuentes | Cobreloa |
CHL | 1 |
| Juan Luis González | Cobreloa |
CHL | 1 |
| Rodrigo Pérez | Cobreloa |
CHL | 1 |
| Víctor Osorio | Cobreloa |
CHL | 1 |
| Cristián Ríos | Cobreloa |
ARG | 1 |
| Sebastián Aset | CHL | 1 | |
| Rodrigo Jara | CHL | 1 | |
| Mario Edison Giménez | Colo Colo |
PAR | 1 |
| Ariel Salinas | Colo Colo |
CHL | 1 |
| Mario Aravena | CHL | 1 | |
| Carlos Carmona | CHL | 1 | |
| Jonathan Cisternas | CHL | 1 | |
| Nicolás Corvetto | CHL | 1 | |
| Daniel Fernández | ARG | 1 | |
| Marcelo Lucero | CHL | 1 | |
| Héctor Robles | CHL | 1 | |
| Vladimir Guerrero | CHL | 1 | |
| Alejandro Osorio | CHL | 1 | |
| Andrés Oroz | CHL | 1 | |
| Pedro Reyes | CHL | 1 | |
| Cristián Reynero | CHL | 1 | |
| Juan Cisternas |
Dep. Concepción |
CHL | 1 |
| Jimmy Ortiz |
Dep. Concepción |
CHL | 1 |
| Raúl Román |
Dep. Concepción |
CHL | 1 |
| César Vergara |
Dep. Concepción |
CHL | 1 |
| Marcelo Caro | |
CHL | 1 |
| Ángel Carreño | |
CHL | 1 |
| Mario Pardo | |
CHL | 1 |
| Marco Olea | CHL | 1 | |
| Fernando Sánchez | CHL | 1 | |
| Felipe Soto | CHL | 1 | |
| Álvaro Villalón | CHL | 1 | |
| Dagoberto Currimilla | CHL | 1 | |
| José Mardones | CHL | 1 | |
| José Luis Cabión | CHL | 1 | |
| Carlos Espinoza | CHL | 1 | |
| Alexis Jiménez | CHL | 1 | |
| Danilo Aceval | PAR | 1 | |
| Rodrigo Barra | CHI | 1 | |
| Oscar Ibarra | CHI | 1 | |
| Chase Hilgenbrick | EEUU | 1 | |
| Nicolás Diez | ARG | 1 | |
| Fernando Meneses | CHL | 1 | |
| Adrián Rojas | CHL | 1 | |
| Marco Rodríguez | CHL | 1 | |
| Braulio Armoa | PAR | 1 | |
| Joan Henríquez | CHL | 1 | |
| Rodolfo Madrid | CHL | 1 | |
| Felipe Muñoz | CHL | 1 | |
| Jean Paul Pineda | CHL | 1 | |
| Iván Álvarez | CHL | 1 | |
| Esteban González | CHL | 1 | |
| Cristián Muñoz | CHL | 1 | |
| Jorge Schwagger | CHL | 1 | |
| César Talma | CHL | 1 | |
| Víctor H. Ávalos | PAR | 1 | |
| Michael Silva | CHL | 1 | |
| Alejandro Acosta | URU | 1 | |
| Clarence Acuña | CHL | 1 | |
| Claudio Calderón | CHL | 1 | |
| Sergio Gioino | ARG | 1 | |
| José Pedro Fuenzalida | CHL | 1 | |
| Hugo Morales | ARG | 1 | |
| Patricio Ormazábal | CHL | 1 | |
| Eros Pérez | CHL | 1 | |
| José García | ARG | 1 | |
| Christian Martínez | CHL | 1 | |
| Erick Pino | CHL | 1 | |
| Rodrigo Rivera | CHL | 1 | |
| Fernando Giménez | PAR | 1 | |
| Gustavo Lorenzetti | ARG | 1 | |
| Freddy Segura | CHL | 1 | |
| Autogoles | |||
| Enzo Cabrera | CHI | 1 | |
| Juan Luis González | Cobreloa |
CHL | 1 |
| Miguel Aceval | CHL | 1 | |
| Roberto Gutiérrez | CHL | 1 | |