| :: Resultados 2006 | |||
| 1° | M. Schumacher | Ferrari | 1h 27'51,693" |
|---|---|---|---|
| 2° | F. Massa | Ferrari | a 0,720" |
| 3° | K. Raikkonen | Mc Laren | a 13,206" |
| 4° | J. Button | Honda | a 18,898" |
| 5° | F. Alonso | Renault | a 23,707" |
| 6° | G. Fisichella | Renault | a 24,814" |
| 7° | G. Trulli | Toyota | a 26,544" |
| 8° | C. Klien | Red Bull | a 48,131" |
| 9° | R. Schumacher | Toyota | a 60,531" |
| 10° | V. Liuzzi | T. Rosso | a 1 vuelta |
| 11° | D. Coulthard | Red Bull | a 1 vuelta |
| 12° | S. Speed | T. Rosso | a 1 vuelta |
| 13° | C. Albers | Midland | a 1 vuelta |
| 14° | T. Monteiro | Midland | a 2 vueltas |
| Pole position | K. Räikkönen | ||
| Vuelta rápida | M. Schumacher (1'16,357") | ||

| :: Hockenheimring | |
| País | Alemania |
|---|---|
| Ciudad | Hockenheim |
| Pista | 4.574 m. |
| Vueltas | 67 giros |
| Recorrido total | 306,458 km. |
| Récord de pista | K. Räikkönen (2004); 1'13,780" |
| Ganador 2005 | Fernando Alonso (Renault) |
| Pole 2005 | Kimi Räikkönen (McLaren) |
| www | Sitio oficial |