| :: Resultados 2006 | |||
| 1° | F. Alonso | Renault | 1h 34'27,270" |
|---|---|---|---|
| 2° | K. Räikkönen | McLaren | a 1,82" |
| 3° | R. Schumacher | Toyota | a 24,8" |
| 4° | N. Heidfeld | Sauber | a 31,0" |
| 5° | G. Fisichella | Renault | a 38,4" |
| 6° | J. Villeneuve | Sauber | a 49,5" |
| 7° | R. Barrichello | Honda | a 51,0" |
| 8° | D. Coulthard | Red Bull | a 53,9" |
| 9° | J. Button | Honda | a 1 vuelta |
| 10° | C. Albers | Toyota | a 1 vuelta |
| 11° | S. Speed | Toro Rosso | a 1 vuelta |
| 12° | T. Sato | S. Aguri | a 2 vueltas |
| 13° | Y. Ide | S. Aguri | a 3 vueltas |
| 14° | J. P. Montoya | McLaren | Retirado |
| 15° | T. Monteiro | Toyota | Retirado |
| Pole position | J. Button | ||
| Vuelta rápida | K. Räikkönen (1'26,045") | ||

| :: Albert Park | |
| País | Australia |
|---|---|
| Ciudad | Melbourne |
| Pista | 5.303 m. |
| Vueltas | 58 giros |
| Recorrido total | 307,574 km. |
| Récord de pista | M. Schumacher (2004); 1'24,125" |
| Ganador 2005 | Giancarlo Fisichella (Renault) |
| Pole 2005 | Giancarlo Fisichella (Renault) |
| www | Sitio oficial |