| :: Resultados 2006 | |||
| 1° | F. Alonso | Renault | 1h 29'46,205" |
|---|---|---|---|
| 2° | M. Schumacher | Ferrari | a 1,5" |
| 3° | K. Räikkönen | McLaren | a 19,3" |
| 4° | J. Button | Honda | a 19,9" |
| 5° | J. P. Montoya | McLaren | a 37,0" |
| 6° | M. Webber | Williams | a 41,9" |
| 7° | N. Rosberg | Williams | a 63,0" |
| 8° | C. Klien | Red Bull | a 66,7" |
| 9° | F. Massa | Ferrari | a 69,9" |
| 10° | D. Coulthard | Red Bull | a 75,5" |
| 11° | V. Liuzzi | Toro Rosso | a 85,9" |
| 12° | N. Heidfeld | Sauber | a 1 vuelta |
| 13° | S. Speed | Toro Rosso | a 1 vuelta |
| 14° | R. Schumacher | Toyota | a 1 vuelta |
| 15° | R. Barrichello | Honda | a 1 vuelta |
| Pole position | M. Schumacher | ||
| Vuelta rápida | N. Rosberg (1'32.406") | ||

| :: Bahrain International Circuit | |
| País | Bahrein |
|---|---|
| Ciudad | Sakhir |
| Pista | 5.412 m. |
| Vueltas | 57 giros |
| Recorrido total | 308,523 km. |
| Récord de pista | M. Schumacher (2004); 1'30,252" |
| Ganador 2005 | Fernando Alonso (Renault) |
| Pole 2005 | Fernando Alonso (Renault) |
| www | Sitio oficial |