| :: Resultados 2005 | |||
| 1° | F. Massa | Ferrari | 1h 31'53,751" |
|---|---|---|---|
| 2° | F. Alonso | Renault | a 18,6" |
| 3° | J. Button | Honda | a 19,3" |
| 4° | M. Schumacher | Ferrari | a 24,0" |
| 5° | Kimi Raikkonen | McLaren | a 28,5" |
| 6° | G. Fisichella | Renault | a 30,2" |
| 7° | R. Barrichello | Honda | a 40,2" |
| 8° | P. de la Rosa | McLaren | a 50,0" |
| 9° | R. Kubica | Sauber | a 1 vuelta |
| 10° | T. Sato | Super Auguri | a 1 vuelta |
| 11° | S. Speed | Toro Rosso | a 1 vuelta |
| 12° | R. Doornbos | Red Bull | a 1 vuelta |
| 13° | V. Liuzzi | Toro Rosso | a 1 vuelta |
| 14° | C. Albers | Midland | a 1 vuelta |
| 15° | T. Monteiro | Midland | a 2 vueltas |
| Pole position | F. Massa | ||
| Vuelta rápida | M. Schumacher (1'12,162") | ||

| :: Autodromo Carlos Pace | |
| País | Brasil |
|---|---|
| Ciudad | Sao Paulo |
| Pista | 4.309 m. |
| Vueltas | 71 giros |
| Recorrido total | 305,909 km. |
| Récord de pista | J. P. Montoya (2004); 1'11,473" |
| Ganador 2005 | Juan Pablo Montoya (McLaren) |
| Pole 2005 | Fernando Alonso (Renault) |
| www | Sitio oficial |