| :: Resultados 2006 | |||
| 1° | F. Alonso | Renault | 1h 34'37,308" |
|---|---|---|---|
| 2° | M. Schumacher | Ferrari | a 2,111" |
| 3° | K. Raikkonen | McLaren | a 8,813" |
| 4° | G. Fisichella | Renault | a 15,679" |
| 5° | F. Massa | Ferrari | a 25,172" |
| 6° | J. Trulli | Toyota | a 1 vuelta |
| 7° | N. Heidfeld | Sauber | a 1 vuelta |
| 8° | D. Coulthard | Red Bull | a 1 vuelta |
| 9° | J. Button | Honda | a 1 vuelta |
| 10° | S. Speed | Toro Rosso | a 1 vuelta |
| 11° | C. Klien | Red Bull | a 1 vuelta |
| Pole position | F. Alonso | ||
| Vuelta rápida | K. Räikkönen (1'15,841") | ||

| :: Gilles Villeneuve Circuit | |
| País | Canadá |
|---|---|
| Ciudad | Montreal |
| Pista | 4.361 m. |
| Vueltas | 70 giros |
| Recorrido total | 305,270 km. |
| Récord de pista | R. Barrichello (2004); 1'13,622" |
| Ganador 2005 | Kimi Räikkönen (McLaren) |
| Pole 2005 | Jenson Button (BAR) |
| www | Sitio oficial |