| :: Resultados 2006 | |||
| 1° | M. Schumacher | Ferrari | 1h 37'32,747" |
|---|---|---|---|
| 2° | F. Alonso | Renault | a 3,1" |
| 3° | G. Fisichella | Renault | a 44,2" |
| 4° | J. Button | Honda | a 1'12,1" |
| 5° | P. de la Rosa | McLaren | a 1'17,1" |
| 6° | R. Barrichello | Honda | a 1'19,1" |
| 7° | N. Heidfeld | BMW Sauber | a 1'31,9" |
| 8° | M. Webber | Williams | a 1'43,6" |
| 9° | D. Coulthard | RBR Ferrari | a 1'43,8" |
| 10° | V Liuzzi | Toro Rosso | a 1 vuelta |
| 11° | N. Rosberg | Williams | a 1 vuelta |
| 12° | R. Doornbos | RBR Ferrari | a 1 vuelta |
| 13° | R. Kubica | BMW Sauber | a 1 vuelta |
| 14° | T. Sato | Super Aguri | a 1 vuelta |
| 15° | S. Speed | Toro Rosso | a 1 vuelta |
| Pole position | F. Alonso | ||
| Vuelta rápida | F. Alonso (1'37,586") | ||

| :: Shanghai International Circuit | |
| País | China |
|---|---|
| Ciudad | Shanghai |
| Pista | 5.451 m. |
| Vueltas | 56 giros |
| Recorrido total | 305,066 km. |
| Récord de pista | M. Schumacher (2004); 1'32,238" |
| Ganador 2005 | Fernando Alonso (Renault) |
| Pole 2005 | Fernando Alonso (Renault) |
| www | Sitio oficial |