| :: Resultados 2006 | |||
| 1° | M. Schumacher | Ferrari | 1h 34'35,199" |
|---|---|---|---|
| 2° | F. Massa | Ferrari | a 7,9" |
| 3° | G. Fisichella | Renault | a 16,5" |
| 4° | J. Trulli | Toyota | a 23,6" |
| 5° | F. Alonso | Renault | a 28,4" |
| 6° | R. Barrichello | Honda | a 36,5" |
| Pole position | M. Schumacher | ||
| Vuelta rápida | M. Schumacher (1'12,719") | ||

| :: Indianapolis Motor Speedway | |
| País | Estados Unidos |
|---|---|
| Ciudad | Indianapolis |
| Pista | 4.192 m. |
| Vueltas | 73 giros |
| Recorrido total | 306,016 km. |
| Récord de pista | R. Barrichello (2004); 1'10,399" |
| Ganador 2005 | Michael Schumacher (Ferrari) |
| Pole 2005 | Jarno Trulli (Toyota) |
| www | Sitio oficial |