| :: Resultados 2006 | |||
| 1° | F. Alonso | Renault | 1h 26'21,759" |
|---|---|---|---|
| 2° | M. Schumacher | Ferrari | a 18,5" |
| 3° | G. Fisichella | Renault | a 23,9" |
| 4° | F. Massa | Ferrari | a 29,8" |
| 5° | K. Raikkonen | McLaren | a 56,8" |
| 6° | J. Button | Honda | a 58,3" |
| 7° | R. Barrichello | Honda | a 1 vuelta |
| 8° | N. Heidfeld | Sauber BMW | a 1 vuelta |
| 9° | M. Webber | Williams | a 1 vuelta |
| 10° | J. Trulli | Toyota | a 1 vuelta |
| 11° | N. Rosberg | Williams | a 1 vuelta |
| 12° | J. Villeneuve | Sauber BMW | a 1 vuelta |
| 13° | C. Klien | Red Bull | a 1 vuelta |
| Pole position | F. Alonso | ||
| Vuelta rápida | F. Massa (1'16,648") | ||

| :: Circuit de Catalunya | |
| País | España |
|---|---|
| Ciudad | Barcelona |
| Pista | 4.627 m. |
| Vueltas | 66 giros |
| Recorrido total | 305,256 km. |
| Récord de pista | G. Fisichella (2005); 1'15,641" |
| Ganador 2005 | Kimi Räikkönen (McLaren) |
| Pole 2005 | Kimi Räikkönen (McLaren) |
| www | Sitio oficial |