| :: Resultados 2006 | |||
| 1° | M. Schumacher | Ferrari | 1h 35'58,765" |
|---|---|---|---|
| 2° | F. Alonso | Renault | a 3,7" |
| 3° | F. Massa | Ferrari | a 4,4" |
| 4° | Kimi Raikkonen | McLaren | a 4,8" |
| 5° | R. Barrichello | Honda | a 1'12,5" |
| 6° | G. Fisichella | Renault | a 1'14,1" |
| 7° | Nico Rosberg | Williams | a 1'14,5" |
| 8° | J. Villeneuve | Sauber | a 1'29,3" |
| 9° | J. Trulli | Toyota | a 1 vuelta |
| 10° | N. Heidfeld | Sauber | a 1 vuelta |
| 11° | S. Speed | Toro Rosso | a 1 vuelta |
| 12° | T. Monteiro | Midland | a 1 vuelta |
| 13° | C. Albers | Midland | a 1 vuelta |
| Pole position | F. Alonso | ||
| Vuelta rápida | M. Schumacher (1'32,099") | ||

| :: Nürburgring | |
| País | Alemania |
|---|---|
| Ciudad | Nürburg |
| Pista | 5.148 m. |
| Vueltas | 60 giros |
| Recorrido total | 308,863 km. |
| Récord de pista | M. Schumacher (2004); 1'29,468" |
| Ganador 2005 | Fernando Alonso (Renault) |
| Pole 2005 | Nick Heidfeld (Williams) |
| www | Sitio oficial |