| :: Resultados 2006 | |||
| 1° | F. Alonso | Renault | 1h 25'51,927" |
|---|---|---|---|
| 2° | M. Schumacher | Ferrari | a 13,9" |
| 3° | K. Räikkönen | McLaren | a 18,6" |
| 4° | G. Fisichella | Renault | a 19,9" |
| 5° | F. Massa | Ferrari | a 31,5" |
| 6° | J.P. Montoya | McLaren | a 64,7" |
| 7° | N. Heidfeld | Sauber | a 71,5" |
| 8° | J. Villeneuve | Sauber | a 78,2" |
| 9° | N. Rosberg | Williams | a 79,0" |
| 10° | R. Barrichello | Honda | a 1 vuelta |
| 11° | J. Trulli | Toyota | a 1 vuelta |
| 12° | D. Coulthard | Red Bull | a 1 vuelta |
| 13° | V. Liuzzi | Toro Rosso | a 1 vuelta |
| 14° | C. Klien | Red Bull | a 1 vuelta |
| 15° | C. Albers | Midland | a 1 vuelta |
| Pole position | F. Alonso | ||
| Vuelta rápida | F. Alonso (1'21,599") | ||

| :: Silverstone Circuit | |
| País | Gran Bretaña |
|---|---|
| Ciudad | Silverstone |
| Pista | 5.141 m. |
| Vueltas | 60 giros |
| Recorrido total | 308,355 km. |
| Récord de pista | M. Schumacher (2004); 1'18,739" |
| Ganador 2005 | Juan Pablo Montoya (McLaren) |
| Pole 2005 | Fernando Alonso (Renault) |
| www | Sitio oficial |