| :: Resultados 2006 | |||
| 1° | J. Button | Honda | 1h 52'20,941" |
|---|---|---|---|
| 2° | P. de la Rosa | Mc Laren | a 30,8" |
| 3° | N. Heidfeld | BMW Sauber | a 43,8" |
| 4° | R. Barrichello | Honda | a 42,2" |
| 5° | D. Coulthard | Red Bull | a 1 vuelta |
| 6° | R. Schumacher | Toyota | a 1 vuelta |
| 7° | F. Massa | Ferrari | a 1 vuelta |
| 8° | M. Schumacher | Ferrari | No acabó |
| 9° | T. Monteiro | Midland | a 3 vueltas |
| 10° | C. Albers | Midland | a 3 vueltas |
| 11° | S. Speed | T. Rosso | a 4 vueltas |
| 12° | J. Trulli | Toyota | No acabó |
| 13° | T. Sato | Super Aguri | a 5 vueltas |
| Pole position | K. Raikkonen | ||
| Vuelta rápida | F. Massa (1'23,516") | ||

| :: Hungaroring | |
| País | Hungría |
|---|---|
| Ciudad | Mogyorod |
| Pista | 4.381 m. |
| Vueltas | 70 giros |
| Recorrido total | 306,663 km. |
| Récord de pista | M. Schumacher (2004); 1'19,071" |
| Ganador 2005 | Kimi Räikkönen (McLaren) |
| Pole 2005 | Michael Schumacher (Ferrari) |
| www | Sitio oficial |