| :: Resultados 2006 | |||
| 1° | M. Schumacher | Ferrari | 1h 14'51,975" |
|---|---|---|---|
| 2° | K. Räikkönen | McLaren | a 8,0" |
| 3° | R. Kubica | BMW Sauber | a 26,4" |
| 4° | G. Fisichella | Renault | a 32,0" |
| 5° | J. Button | Honda | a 32,7" |
| 6° | R. Barrichello | Honda | a 42,4" |
| 7° | J. Trulli | Toyota | a 44,7" |
| 8° | N. Heidfeld | BMW Sauber | a 45,3" |
| 9° | F. Massa | Ferrari | a 45,9" |
| 10° | M. Webber | Williams | a 1.12,6" |
| 11° | C. Klien | RBR Ferrari | a 1 vuelta |
| 12° | D. Coulthard | RBR Ferrari | a 1 vuelta |
| 13° | S. Speed | Toro Rosso | a 1 vuelta |
| 14° | V. Liuzzi | Toro Rosso | a 1 vuelta |
| 15° | R. Schumacher | Toyota | a 2 vueltas |
| Pole position | K. Räikkönen | ||
| Vuelta rápida | K. Räikkönen (1'22,559") | ||

| :: Autodromo Nazionale di Monza | |
| País | Italia |
|---|---|
| Ciudad | Monza |
| Pista | 5.793 m. |
| Vueltas | 53 giros |
| Recorrido total | 306,720 km. |
| Récord de pista | R. Barrichello (2004); 1'21,046" |
| Ganador 2005 | Juan Pablo Montoya (McLaren) |
| Pole 2005 | Juan Pablo Montoya (McLaren) |
| www | Sitio oficial |