| :: Resultados 2006 | |||
| 1° | F. Alonso | Renault | 1h 23'53,413" |
|---|---|---|---|
| 2° | F. Massa | Ferrari | a 16,1" |
| 3° | G. Fisichella | Renault | a 23'9" |
| 4° | J. Button | Honda | a 34,1" |
| 5° | K. Räikkönen | McLaren | a 43,5" |
| 6° | J. Trulli | Toyota | a 46,7" |
| 7° | R. Schumacher | Toyota | a 48'8" |
| 8° | N. Heidfeld | Sauber | a 76,0" |
| 9° | R. Kubica | Sauber | a 76,9" |
| 10° | N. Rosberg | Williams | a 1 vuelta |
| 11° | P. De la Rosa | McLaren | a 1 vuelta |
| 12° | R. Barrichello | Honda | a 1 vuelta |
| 13° | R. Doornbos | Red Bull | a 1 vuelta |
| 14° | V. Liuzzi | Toro Rosso | a 1 vuelta |
| 15° | T. Sato | Super Aguri | a 1 vuelta |
| Pole position | F. Massa | ||
| Vuelta rápida | F. Alonso (1'32,676") | ||

| :: Suzuka International Racing Course | |
| País | Japón |
|---|---|
| Ciudad | Suzuka |
| Pista | 5.807 m. |
| Vueltas | 53 giros |
| Recorrido total | 307,573 km. |
| Récord de pista | K. Räikkönen (2005); 1'31,540" |
| Ganador 2005 | Kimi Räikkönen (McLaren) |
| Pole 2005 | Ralf Schumacher (Toyota) |
| www | Sitio oficial |