| :: Resultados 2006 | |||
| 1° | G. Fisichella | Renault | 1h 30'40.529" |
|---|---|---|---|
| 2° | F. Alonso | Renault | a 4,5" |
| 3° | J. Button | Honda | a 9,6" |
| 4° | J. P. Montoya | McLaren | a 39,3" |
| 5° | F. Massa | Ferrari | a 43,2" |
| 6° | M. Schumacher | Ferrari | a 43,8" |
| 7° | J. Villeneuve | Sauber | a 80,4" |
| 8° | R. Schumacher | Toyota | a 81,2" |
| 9° | J. Trulli | Toyota | a 1 vuelta |
| 10° | R. Barrichello | Honda | a 1 vuelta |
| 11° | V. Liuzzi | T. Rosso | a 2 vueltas |
| 12° | C. Albers | Toyota | a 2 vueltas |
| 13° | T. Monteiro | Toyota | a 2 vueltas |
| 14° | T. Sato | S. Aguri | a 3 vueltas |
| Ret | N. Heidfeld | Sauber | Retiro |
| Pole position | G. Fisichella | ||
| Vuelta rápida | F. Alonso (1'34,803") | ||

| :: Sepang International Circuit | |
| País | Malasia |
|---|---|
| Ciudad | Kuala Lumpur |
| Pista | 5.543 m. |
| Vueltas | 56 giros |
| Recorrido total | 310,408 km. |
| Récord de pista | J. P. Montoya (2004); 1'34,223" |
| Ganador 2005 | Fernando Alonso (Renault) |
| Pole 2005 | Fernando Alonso (Renault) |
| www | Sitio oficial |