| :: Resultados 2006 | |||
| 1° | M. Schumacher | Ferrari | 1h 31'06,486" |
|---|---|---|---|
| 2° | F. Alonso | Renault | a 2,00" |
| 3° | J. P. Montoya | McLaren | a 15,8" |
| 4° | F. Massa | Ferrari | a 17,0" |
| 5° | K. Räikkönen | Renault | a 17,5" |
| 6° | M. Webber | Williams | a 37,7" |
| 7° | J. Button | Honda | a 39,6" |
| 8° | G. Fisichella | Renault | a 40,2" |
| 9° | R. Schumacher | Toyota | a 45,5" |
| 10° | R. Barrichello | Honda | a 77,8" |
| 11° | N. Rosberg | Williams | a 79,6" |
| 12° | J. Villeneuve | Sauber | a 82,3 |
| 13° | N. Heidfeld | Sauber | a 1 vuelta |
| 14° | V. Liuzzi | Toro Rosso | a 1 vuelta |
| 15° | S. Speed | Toro Rosso | a 1 vuelta |
| Pole position | M. Schumacher | ||
| Vuelta rápida | F. Alonso (1'24,569") | ||

| :: Enzo e Dino Ferrari | |
| País | San Marino |
|---|---|
| Ciudad | Imola (Italia) |
| Pista | 4.933 m. |
| Vueltas | 62 giros |
| Recorrido total | 305,609 km. |
| Récord de pista | M. Schumacher (2004); 1'20,411" |
| Ganador 2005 | Fernando Alonso (Renault) |
| Pole 2005 | Kimi Räikkönen (McLaren) |
| www | Sitio oficial |