
| País | Alemania |
|---|---|
| Fecha Nac. | 03/01/1969 |
| Lugar | Hürth-Herm. |
| Debut F1 | 1991 |
| Circuito | GP Bélgica |
| Años en F1 | 16 |
| Títulos | 7 |
| GP's | 231 |
| Victorias | 84 |
| Podios | 142 |
| Poles | 64 |
| V. Rápidas | 69 |
| :: Ficha del equipo | |
| Base | Maranello, Italia |
|---|---|
| Debut | GP de Mónaco, 1950 |
| Títulos | 14 (1961, '64, '75, '76, '77, '79, '82, '83, '99, '00, '01, '02, '03 y '04) |
| GP's | 725 |
| Triunfos | 183 |
| Poles | 179 |
| Giros rápidos | 184 |
| :: El auto | |
| Chasis | 248 F1 |
|---|---|
| Motor | Ferrari 056 |
| Neumáticos | Bridgestone |
![]() Ver logo |
|

| País | Brasil |
|---|---|
| Fecha Nac. | 25/04/1981 |
| Lugar | Sao Paulo |
| Debut F1 | 2002 |
| Circuito | GP Australia |
| Años en F1 | 4 |
| Títulos | Ninguno |
| GP's | 53 |
| Victorias | Ninguna |
| Podios | Ninguno |
| Poles | Ninguna |
| V. Rápidas | Ninguna |