
| País | Finlandia |
|---|---|
| Fecha Nac. | 17/10/1979 |
| Lugar | Espoo |
| Debut F1 | 2001 |
| Circuito | GP Australia |
| Años en F1 | 6 |
| Títulos | Ninguno |
| GP's | 87 |
| Victorias | 9 |
| Podios | 30 |
| Poles | 9 |
| V. Rápidas | 16 |
| :: Ficha del equipo | |
| Base | Woking, Gran Bretaña |
|---|---|
| Debut | GP de Mónaco, 1966 |
| Títulos | 8 (1974, '84, '85, '89, '90, '91 y '98) |
| GP's | 599 |
| Triunfos | 148 |
| Poles | 122 |
| Giros rápidos | 125 |
| :: El auto | |
| Chasis | MP4-21 |
|---|---|
| Motor | Mercedes F0 108S |
| Neumáticos | Michelin |
![]() Ver logo |
|

| País | Colombia |
|---|---|
| Fecha Nac. | 20/09/1975 |
| Lugar | Bogotá |
| Debut F1 | 2001 |
| Circuito | GP Australia |
| Años en F1 | 6 |
| Títulos | Ninguno |
| GP's | 85 |
| Victorias | 7 |
| Podios | 28 |
| Poles | 12 |
| V. Rápidas | 13 |