
| País | Portugal |
|---|---|
| Fecha Nac. | 24/07/1976 |
| Lugar | Porto |
| Debut F1 | 2005 |
| Circuito | GP Australia |
| Años en F1 | 2 |
| Títulos | Ninguno |
| GP's | 19 |
| Victorias | Ninguna |
| Podios | 1 |
| Poles | Ninguna |
| V. Rápidas | Ninguna |
| :: Ficha del equipo | |
| Base | Silverstone, Gran Bretaña |
|---|---|
| Debut | Este es su primer año |
| Títulos | Ninguno |
| GP's | Ninguno |
| Triunfos | Ninguno |
| Poles | Ninguna |
| Giros rápidos | Ninguno |
| :: El auto | |
| Chasis | M16 |
|---|---|
| Motor | Toyota RVX-06 |
| Neumáticos | Bridgestone |
![]() Ver logo |
|

| País | Holanda |
|---|---|
| Fecha Nac. | 16/04/1979 |
| Lugar | Eindhoven |
| Debut F1 | 2005 |
| Circuito | GP Australia |
| Años en F1 | 2 |
| Títulos | Ninguno |
| GP's | 18 |
| Victorias | Ninguna |
| Podios | Ninguno |
| Poles | Ninguna |
| V. Rápidas | Ninguna |