
| País | Australia |
|---|---|
| Fecha Nac. | 27/08/1976 |
| Lugar | Queanbeyan |
| Debut F1 | 2002 |
| Circuito | GP Australia |
| Años en F1 | 5 |
| Títulos | Ninguno |
| GP's | 69 |
| Victorias | Ninguna |
| Podios | 1 |
| Poles | Ninguna |
| V. Rápidas | Ninguna |
| :: Ficha del equipo | |
| Base | Grove, Gran Bretaña |
|---|---|
| Debut | GP de Argentina, 1974 |
| Títulos | 9 (1980, '81, '86, '87, '92, '93, '94, '96 y '97) |
| GP's | 484 |
| Triunfos | 113 |
| Poles | 125 |
| Giros rápidos | 128 |
| :: El auto | |
| Chasis | FW28 |
|---|---|
| Motor | Cosworth CA2006 |
| Neumáticos | Bridgestone |
![]() Ver logo |
|

| País | Alemania |
|---|---|
| Fecha Nac. | 27/06/1985 |
| Lugar | Wiesbaden |
| Debut F1 | 2006 |
| Circuito | - |
| Años en F1 | 1 |
| Títulos | Ninguno |
| GP's | Ninguno |
| Victorias | Ninguna |
| Podios | Ninguno |
| Poles | Ninguna |
| V. Rápidas | Ninguna |