| :: Resultados 2007 | |||
| 1° | K. Räikkönen | Ferrari | 1h 25'28" |
|---|---|---|---|
| 2° | F. Alonso | McLaren | a 7,2" |
| 3° | L. Hamilton | McLaren | a 18,5" |
| 4° | N. Heidfeld | Sauber | a 38,7" |
| 5° | G. Fisichella | Renault | a 66,4" |
| 6° | F. Massa | Ferrari | a 66,8" |
| 7° | N. Rosberg | Williams | a 1 vuelta |
| 8° | R. Schumacher | Toyota | a 1 vuelta |
| 9° | J. Trulli | Toyota | a 1 vuelta |
| 10° | H. Kovalainen | Renault | a 1 vuelta |
| 11° | R. Barrichello | Honda | a 1 vuelta |
| 12° | T. Sato | S. Aguri | a 1 vuelta |
| 13° | M. Webber | Red Bull | a 1 vuelta |
| 14° | V. Liuzzi | T. Rosso | a 1 vuelta |
| 15° | J. Button | Honda | a 1 vuelta |
| Pole position | K. Räikkönen | ||
| Vuelta rápida | K. Räikkönen | ||

| :: Albert Park | |
| País | Australia |
|---|---|
| Ciudad | Melbourne |
| Pista | 5.303 m. |
| Vueltas | 58 giros |
| Recorrido total | 307,574 km. |
| Récord de pista | M. Schumacher (2004); 1'24,125" |
| Ganador 2006 | F. Alonso (Renault) |
| Pole 2006 | J. Button (Honda) |
| www | Sitio oficial |