| :: Resultados 2007 | |||
| 1° | K. Räikkonen | Ferrari | 1h 28'15" |
|---|---|---|---|
| 2° | F. Massa | Ferrari | a 1,4" |
| 3° | F. Alonso | McLaren-Mercedes | a 57,0" |
| 4° | N. Rosberg | Williams-Toyota | a 62,8" |
| 5° | R. Kubica | BMW | a 70,9" |
| 6° | N. Heidfeld | BMW | a 71,3" |
| 7° | L. Hamilton | McLaren-Mercedes | a 1 vuelta |
| 8° | J. Trulli | Toyota | a 1 vuelta |
| 9° | D. Coulthard | Red Bull-Renault | a 1 vuelta |
| 10° | K. Nakajima | Williams-Toyota | a 1 vuelta |
| 11° | R. Schumacher | Toyota | a 1 vuelta |
| 12° | T. Sato | S. Aguri-Honda | a 2 vueltas |
| 13° | V. Liuzzi | STR-Ferrari | a 2 vueltas |
| 14° | A. Davidson | S. Aguri-Honda | a 2 vueltas |
| Ret | A. Sutil | Spyker-Ferrari | a 28 vueltas |
| Ret | R. Barrichello | Honda | a 31 vueltas |
| Ret | H. Kovalainen | Renault | a 36 vueltas |
| Ret | S. Vettel | STR-Ferrari | a 37 vueltas |
| Ret | J. Button | Honda | a 51 vueltas |
| Ret | M. Webber | Red Bull-Renault | a 57 vueltas |
| Ret | S. Yamamoto | Spyker-Ferrari | a 69 vueltas |
| Ret | G. Fisichella | Renault | a 69 vueltas |
| Pole position | F. Massa | ||
| Vuelta rápida | K. Räikkönen (1:12.455) | ||

| :: Autodromo Carlos Pace | |
| País | Brasil |
|---|---|
| Ciudad | Sao Paulo |
| Pista | 4.309 m. |
| Vueltas | 71 giros |
| Recorrido total | 305,909 km. |
| Récord de pista | J. P. Montoya (2004); 1'11,473" |
| Ganador 2006 | F. Massa (Ferrari) |
| Pole 2006 | F. Massa (Ferrari) |
| www | Sitio oficial |