| :: Resultados 2007 | |||
| 1° | L. Hamilton | McLaren | 1h44'11" |
|---|---|---|---|
| 2° | N. Heidfeld | BMW | a 4,3" |
| 3° | A. Wurz | Williams-Toyota | a 5,3" |
| 4° | H. Kovalainen | Renault | a 6,7" |
| 5° | K. Räikkönen | Ferrari | a 13" |
| 6° | T. Sato | Super Aguri-Honda | a 16,6" |
| 7° | F. Alonso | McLaren | a 21,9" |
| 8° | R. Schumacher | Toyota | a 22,8" |
| 9° | Mark Webber | Red Bull-Renault | a 22,9" |
| 10° | N. Rosberg | Williams-Toyota | a 23,9" |
| 11° | A. Davidson | Super Aguri-Honda | a 24,3" |
| Pole position | L. Hamilton | ||
| Vuelta rápida | F. Alonso | ||

| :: Gilles Villeneuve Circuit | |
| País | Canadá |
|---|---|
| Ciudad | Montreal |
| Pista | 4.361 m. |
| Vueltas | 70 giros |
| Recorrido total | 305,270 km. |
| Récord de pista | R. Barrichello (2004); 1'13,622" |
| Ganador 2006 | F. Alonso (Renault) |
| Pole 2006 | F. Alonso (Renault) |
| www | Sitio oficial |