| :: Resultados 2007 | |||
| 1° | K. Räikkönen | Ferrari | 1h 37'58" |
|---|---|---|---|
| 2° | F. Alonso | McLaren-Mercedes | a 9,8" |
| 3° | F. Massa | Ferrari | a 12,8" |
| 4° | S. Vettel | STR-Ferrari | a 53,5" |
| 5° | J. Button | Honda | a 68,6" |
| 6° | V. Luizzi | STR-Ferrari | a 73',6" |
| 7° | N. Heidfeld | BMW | a 74',2" |
| 8° | D. Coulthard | Red Bull-Renault | a 80',7" |
| 9° | H. Kovalainen | Renault | a 81'1" |
| 10° | M Webber | Red Bull-Renault | a 84',6" |
| 11° | G. Fisichella | Renault | a 86', 6" |
| 12° | A. Wurz | Williams-Toyota | a 1 vuelta |
| 13° | J. Trulli | Toyota | a 1 vuelta |
| 14° | T. Sato | S. Aguri-Honda | a 1 vuelta |
| 15° | R. Barrichello | Honda | a 1 vuelta |
| 16° | N. Rosberg | Williams-Toyota | a 2 vueltas |
| 17° | S. Yamamoto | Spyker-Ferrari | a 3 vueltas |
| ret | R. Kubica | BMW | a 23 vueltas |
| ret | L. Hamilton | McLaren-Mercedes | a 26 vueltas |
| ret | R. Schumacher | Toyota | a 31 vueltas |
| ret | A. Sutil | Spyker-Ferrari | a 32 vueltas |
| ret | A. Davidson | S. Aguri-Honda | a 45 vueltas |
| Pole position | L. Hamilton (1:35:908) | ||
| Vuelta rápida | F. Massa (1:37:454) | ||

| :: Shanghai International Circuit | |
| País | China |
|---|---|
| Ciudad | Shanghai |
| Pista | 5.451 m. |
| Vueltas | 56 giros |
| Recorrido total | 305,066 km. |
| Récord de pista | M. Schumacher (2004); 1'32,238" |
| Ganador 2006 | M. Schumacher (Ferrari) |
| Pole 2006 | F. Alonso (Renault) |
| www | Sitio oficial |