| :: Resultados 2007 | |||
| 1° | L. Hamilton | McLaren-Mercedes | 1h31:09" |
|---|---|---|---|
| 2° | F. Alonso | McLaren-Mercedes | a 1,5" |
| 3° | F. Massa | Ferrari | a 12,8" |
| 4° | K. Räikkönen | Ferrari | a 15,4" |
| 5° | H. Kovalainen | Renault | a 41,4" |
| 6° | J. Trulli | Toyota | a 1'7" |
| 7° | M. Webber | Red Bull-Renault | a 1'7" |
| 8° | S. Vettel | BMW | a 1'8" |
| Pole position | L. Hamilton | ||
| Vuelta rápida | K. Räikkönen | ||

| :: Indianapolis Motor Speedway | |
| País | Estados Unidos |
|---|---|
| Ciudad | Indianápolis |
| Pista | 4.192 m. |
| Vueltas | 73 giros |
| Recorrido total | 306,016 km. |
| Récord de pista | R. Barrichello (2004); 1'10,399" |
| Ganador 2006 | M. Schumacher (Ferrari) |
| Pole 2006 | M. Schumacher (Ferrari) |
| www | Sitio oficial |