| :: Resultados 2007 | |||
| 1° | F. Massa | Ferrari | 1h 31'36" |
|---|---|---|---|
| 2° | L. Hamilton | McLaren | a 6,8" |
| 3° | F. Alonso | McLaren | a 17,4" |
| 4° | R. Kubica | Suber | a 31,6" |
| 5° | D. Coulthard | Red Bull | a 58,3" |
| 6° | N. Rosberg | Williams | a 59,6" |
| 7° | H. Kovalainen | Renault | a 1h 02' |
| 8° | T. Sato | Super Aguri | a 1 vuelta |
| 9° | G. Fisichella | Renault | a 1 vuelta |
| 10° | R. Barrichello | Honda | a 1 vuelta |
| 11° | A. Davidson | Super Aguri | a 1 vuelta |
| 12° | J. Button | Honda | a 1 vuelta |
| 13° | C. Albers | Spyker | a 2 vueltas |
| 14° | A. Sutil | Spyker | a 2 vueltas |
| Pole position | F. Massa | ||
| Vuelta rápida | F. Massa | ||

| :: Circuit de Catalunya | |
| País | España |
|---|---|
| Ciudad | Barcelona |
| Pista | 4.655 m. |
| Vueltas | 66 giros |
| Recorrido total | 307,104 km. |
| Récord de pista | G. Fisichella (2005); 1'15,641" |
| Ganador 2006 | F. Alonso (Renault) |
| Pole 2006 | F. Alonso (Renault) |
| www | Sitio oficial |