| :: Resultados 2007 | |||
| 1° | F. Alonso | McLaren-Mercedes | 2h06'26" |
|---|---|---|---|
| 2° | F. Massa | Ferrari | a 8,1" |
| 3° | M. Webber | Red Bull-Renault | a 1'6" |
| 4° | A. Wurz | Williams-Toyota | a 1'7" |
| 5° | D. Coulthard | Red Bull-Renault | a 1'14" |
| 6° | N. Heidfeld | BMW | a 1'20" |
| 7° | Robert Kubica | BMW | a 1'22" |
| 8° | H. Kovalainen | Renault | a 1 vuelta |
| 9° | L. Hamilton | McLaren-Mercedes | a 1 vuelta |
| 10° | G. Fisichella | Renault | a 1 vuelta |
| 11° | R. Barrichello | Honda | a 1 vuelta |
| 12° | A. Davidson | Super Aguri-Honda | a 1 vuelta |
| 13° | J. Trulli | Toyota | a 1 vuelta |
| Pole position | Kimi Raikkonen | ||
| Vuelta rápida | Kimi Raikkonen | ||
| :: Nürburgring | |
| País | Alemania |
|---|---|
| Ciudad | Nürburg |
| Pista | 5.148 m. |
| Vueltas | 60 giros |
| Recorrido total | 308,863 km. |
| Récord de pista | M. Schumacher (2004); 1'29,468" |
| Ganador 2006 | M. Schumacher (Ferrari) |
| Pole 2006 | F. Alonso (Renault) |
| www | Sitio oficial |