| :: Resultados 2007 | |||
| 1° | K. Räikkönen | Ferrari | 1:30:54 |
|---|---|---|---|
| 2° | Felipe Massa | Ferrari | a +2.4 |
| 3° | Lewis Hamilton | McLaren | a +32.1 |
| 4° | Robert Kubica | BMW | a +41.7 |
| 5° | Nick Heidfeld | BMW | a +48.8 |
| 6° | Giancarlo Fisichella | Renauld | a +52.2 |
| 7° | Fernando Alonso | McLaren | a +56.5 |
| 8° | Jenson Button | Honda | a +58.8 |
| 9° | Nico Rosberg | Williams-Toyota | a +68.5 |
| 10° | Ralf Schumacher | Toyota | a 1 vuelta |
| 11° | Rubens Barrichello | Honda | a 1 vuelta |
| 12° | Mark Webber | Red Bull | a 1 vuelta |
| 13° | David Coulthard | Red Bull | a 1 vuelta |
| 14° | Alexander Wurz | Williams-Toyota | a 1 vuelta |
| 15° | Heikki Kovalainen | Renauld | a 1 vuelta |
| 16° | Takuma Sato | Aguri-Honda | a 2 vuelta |
| 17° | Adrian Sutil | Spyker-Ferrari | a 2 vueltas |
| 18° | Scott Speed | STR-Ferrari | a 2 vueltas |
| 19° | Christijan Albers | Spyker-Ferrari | retiro |
| 20° | Anthony Davidson | Aguri-Honda | retiro |
| 21° | Jarno Trulli | Toyota | retiro |
| 22° | Vitantonio Liuzzi | STR-Ferrari | retiro |
| Pole position | L. Hamilton | ||
| Vuelta rápida | F. Massa | ||

| :: Silverstone Circuit | |
| País | Gran Bretaña |
|---|---|
| Ciudad | Silverstone |
| Pista | 5.141 m. |
| Vueltas | 60 giros |
| Recorrido total | 308,355 km. |
| Récord de pista | M. Schumacher (2004); 1'18,739" |
| Ganador 2005 | F. Alonso (Renault) |
| Pole 2005 | F. Alonso (Renault) |
| www | Sitio oficial |