| :: Resultados 2007 | |||
| 1° | F. Alonso | Mc laren | 1:18:37.806" |
|---|---|---|---|
| 2° | L. Hamilton | McLaren | a 6,0" |
| 3° | K. Räikkönen | Ferrari | a 27,3" |
| 4° | N. Heifeld | BMW | a 56,5" |
| 5° | R. Kubica | BMW | a 60,5" |
| 6° | N. Rosberg | Williams-Toyota | a 65,8" |
| 7° | H. Kovalainen | Renault | a 66,7" |
| 8° | J. Button | Honda | a 66,7" |
| 9° | M. Webber | Red Bull-Renault | a 75,8" |
| 10° | R. Barrichello | Honda | a 76,9" |
| 11° | J. Trulli | Toyota | a 77,7" |
| 12° | G. Fisichella | Renault | a 1 vuelta |
| 13° | A. Wurz | Williams-Toyota | a 1 vuelta |
| 14° | A. Davidson | Super Aguri-Honda | a 1 vuelta |
| 15° | R. Schumacher | Toyota | a 1 vuelta |
| 16° | T. Sato | Super Aguri-Honda | a 1 vuelta |
| 17° | V. Luizzi | STR-Ferrari | a 1 vuelta |
| 18° | S. Vettel | STR-Ferrari | a 1 vuelta |
| 19° | A. Sutil | Spyker-Ferrari | a 1 vuelta |
| 20° | S. Yamamoto | Spyker-Ferrari | a 1 vuelta |
| Ret | F. Massa | Ferrari | suspensión |
| Ret | D. Coulthard | Red Bull-Renault | accidente |
| Pole position | F. Alonso | ||
| Vuelta rápida | F. Alonso | ||

| :: Autodromo Nazionale di Monza | |
| País | Italia |
|---|---|
| Ciudad | Monza |
| Pista | 5.793 m. |
| Vueltas | 53 giros |
| Recorrido total | 306,720 km. |
| Récord de pista | R. Barrichello (2004); 1'21,046" |
| Ganador 2006 | M. Schumacher (Ferrari) |
| Pole 2007 | F. Alonso (McLaren) |
| www | Sitio oficial |