| :: Resultados 2007 | |||
| 1° | L. Hamilton | McLaren-Mercedes | 2h 00'34" |
|---|---|---|---|
| 2° | H. Kovalainen | Renault | a 8,3" |
| 3° | K. Räikkönen | Ferrari | a 9,4" |
| 4° | D. Coulthard | Red Bull-Renault | a 20,2" |
| 5° | G. Fisichella | Renault | a 38,8" |
| 6° | F. Massa | Ferrari | a 49,0" |
| 7° | R. Kubica | BMW | a 49'2" |
| 8° | A. Sutil | Spyker-Ferrari | a 60,1" |
| 9° | V. Liuzzi | STR-Ferrari | a 80,6" |
| 10° | R. Barrichello | Honda | a 88,3" |
| 11° | J. Button | Honda | no terminó |
| 12° | S. Yamamoto | Spyker-Ferrari | a 1 vuelta |
| 13° | J. Trulli | Toyota | a 1 vuelta |
| Ret | N. Heidfeld | BMW | a 2 vueltas |
| Ret | T. Sato | Super Aguri-Honda | a 2 vueltas |
| Ret | R. Schumacher | Toyota | a 12 vueltas |
| Ret | A. Davidson | Super Aguri-Honda | a 13 vueltas |
| Ret | N. Rosberg | Williams-Toyota | a 16 vueltas |
| Ret | S. Vettel | STR-Ferrari | a 21 vueltas |
| Ret | M. Webber | Red Bull-Renault | a 22 vueltas |
| Ret | F. Alonso | McLaren-Mercedes | 26 vueltas |
| Ret | A. Wurz | Williams-Toyota | a 46 vueltas |
| Pole position | L. Hamilton | ||
| Vuelta rápida | L. Hamilton | ||

| :: Fuji Speedway | |
| País | Japón |
|---|---|
| Ciudad | Shizuoka |
| Pista | 4.563 m. |
| Vueltas | 67 |
| Recorrido total | 305.721 km |
| Récord de pista | 1:28.193 - L Hamilton (2007) |
| Ganador 2006 | F. Alonso (Renault) |
| Pole 2006 | F. Massa (Ferrari) |
| www | Sitio oficial |