| :: Resultados 2007 | |||
| 1° | F. Alonso | McLaren | 1h 32'14" |
|---|---|---|---|
| 2° | L. Hamilton | McLaren | a 17,5" |
| 3° | K. Räikkönen | Ferrari | a 18,3" |
| 4° | N. Heidfeld | Sauber | a 33,7" |
| 5° | F. Massa | Ferrari | a 36,7" |
| 6° | G. Fisichella | Renault | a 65,6" |
| 7° | J. Trulli | Toyota | a 70,1" |
| 8° | H. Kovalainen | Renault | a 72,0" |
| 9° | A. Wurz | Williams | a 89,9" |
| 10° | M. Webber | Red Bull | a 93,5" |
| 11° | R. Barrichello | Honda | a 1 vuelta |
| 12° | J. Button | Honda | a 1 vuelta |
| 13° | T. Sato | S. Aguri | a 1 vuelta |
| 14° | S. Speed | T. Rosso | a 1 vuelta |
| 15° | R. Schumacher | Toyota | a 1 vuelta |
| Pole position | F. Massa | ||
| Vuelta rápida | L. Hamilton | ||

| :: Sepang International Circuit | |
| País | Malasia |
|---|---|
| Ciudad | Kuala Lumpur |
| Pista | 5.543 m. |
| Vueltas | 56 giros |
| Recorrido total | 310,408 km. |
| Récord de pista | J. P. Montoya (2004); 1'34,223" |
| Ganador 2006 | G. Fisichella (Renault) |
| Pole 2006 | G. Fisichella (Renault) |
| www | Sitio oficial |