| :: Resultados 2006 | |||
| 1° | F. Massa | Ferrari | 1h 28'51" |
|---|---|---|---|
| 2° | F. Alonso | Renault | a 5,6" |
| 3° | M. Schumacher | Ferrari | a 5,7" |
| 4° | J. Button | Honda | a 12,3" |
| 5° | P. de la Rosa | McLaren | a 45,9" |
| 6° | G. Fisichella | Renault | a 46,6" |
| 7° | R. Schumacher | Toyota | a 59,3" |
| 8° | R. Barrichello | Honda | a 1' |
| 9° | J. Trulli | Toyota | a 1 vuelta |
| 10° | M. Webber | Williams | a 1 vuelta |
| 11° | C. Klien | Red Bull | a 1 vuelta |
| 12° | R. Kubica | Sauber | a 1 vuelta |
| 13° | S. Speed | T. Rosso | a 1 vuelta |
| 14° | N. Heidfeld | Sauber | a 2 vueltas |
| 15° | D. Coulthard | Red Bull | No terminó |
| Pole position | F. Massa | ||
| Vuelta rápida | M. Schumacher | ||

| :: Istanbul Park | |
| País | Turquía |
|---|---|
| Ciudad | Estambul |
| Pista | 5.338 m. |
| Vueltas | 58 giros |
| Recorrido total | 309,396 km. |
| Récord de pista | J. P. Montoya (2005); 1'24,770" |
| Ganador 2006 | F. Massa (Ferrari) |
| Pole 2006 | F. Massa (Ferrari) |
| www | Sitio oficial |