
| País | Escocia |
|---|---|
| Fecha Nac. | 27/03/1971 |
| Lugar | Twynholm |
| Debut F1 | 1994 |
| Circuito | GP España |
| Años en F1 | 13 |
| Títulos | Ninguno |
| GP's | 215 |
| Puntos | 513 |
| Victorias | 13 |
| Podios | 61 |
| Poles | 12 |
| :: Ficha del equipo | |
| Base | Milton Keynes, Gran Bretaña |
|---|---|
| Debut | 2005 |
| Títulos | Ninguno |
| GP's | 40 |
| Triunfos | 0 |
| Poles | 0 |
| Giros rápidos | 0 |
| :: El auto | |
| Chasis | RB3 |
|---|---|
| Motor | Renault RS27 |
| Neumáticos | Bridgestone Potenza |
![]() Ver
logo |
|

| País | Australia |
|---|---|
| Fecha Nac. | 27/08/1976 |
| Lugar | Queenbayan |
| Debut F1 | 2002 |
| Circuito | GP Australia |
| Años en F1 | 5 |
| Títulos | Ninguno |
| GP's | 90 |
| Puntos | 69 |
| Victorias | 0 |
| Podios | 1 |
| Poles | 0 |