Viernes, 24 de Mayo de 2013
17:47Superintendente de Medio Ambiente (s): Daño ambiental por Pascua Lama es "irreparable"
17:29Bolsa de Santiago alcanza su menor nivel desde fines del año pasado por títulos de BCI
16:40Petróleo cierra con pérdidas y acumula un descenso semanal de 1,9%
15:52Ministro Larraín participará en encuentro ministerial de la OCDE en París
15:35Barrick acatará resolución que la obliga a paralizar faenas en Pascua Lama
14:47Greenpeace sostiene que multa a Barrick por Pascua Lama es "irrisoria"
14:27BCI confirma acuerdo para compra de City National Bank of Florida por US$ 882 millones
|
|
| FALABELLA | 11.934.333.665 |
| ENTEL | 5.986.001.879 |
| ENERSIS | 5.006.645.658 |
| BCI | 4.068.376.248 |
| COPEC | 3.913.684.419 |
| Hora | Precio | % Variación | Precio Máx. | Precio Min. |
| 15:59 | 14.862,00 | 0,22 | 14.950,00 | 14.830,00 |
| Ult. Cierre |
Monto trans. | Monto acum. | Cantidad trans. | Cantidad acum. |
| 15:59 | 0,00 | 1.694.203.412,48 | 8.395,00 | 113.952,00 |
| Hora | Precio | Cantidad tran. | Monto | % Variación |
| 15:59 | 14.860,00 | 8.395,00 | 124.749.701,12 | 0,20 |
| 15:58 | 14.860,00 | 25,00 | 371.500,00 | 0,20 |
| 15:53 | 14.855,00 | 8,00 | 118.840,00 | 0,20 |
| 15:53 | 14.860,00 | 2.772,00 | 41.191.920,64 | 0,20 |
| 15:52 | 14.860,00 | 1.838,00 | 27.312.680,96 | 0,20 |
Descripción de la empresa
Los negocios de CAP -firma vinculada a Roberto de Andraca- comprenden principalmente el área siderúrgica y la minería de hierro. La empresa -que nació por iniciativa estatal a mediados del siglo XX- realiza sus operaciones en forma integrada, con yacimientos propios de hierro que le permiten tanto abastecer de materia prima a la siderúrgica como exportar mineral. Ello favorece un control directo de los distintos costos y asegurar un adecuado suministro. La compañía posee una posición de liderazgo como el principal productor y comercializador de acero en Chile, a costos competitivos con otros productores en Latinoamérica.