
Circuito
|
Ganador |
Segundo |
Tiempo |
Lewis Hamilton |
Nick Heidfeld |
1:34:50.616 |
|
Kimi Raikkonen |
Robert Kubica |
1:31:18.555 |
|
Felipe Massa |
Kimi Raikkonen |
1:31:06.970 |
|
Kimi Raikkonen |
Felipe Massa |
1:38:19.051 |
|
Felipe Massa |
Lewis Hamilton
|
1:26:49.451
|
|
Lewis Hamilton |
Robert Kubica |
2:00:42.742 |
|
Robert Kubica |
Nick Heidfeld |
1:36:24.447 |
|
Felipe Massa |
Kimi Raikkonen |
1:31:50.245 |
|
Lewis Hamilton |
Nick Heidfeld |
1:39:09.440 |
|
Lewis Hamilton |
Nelson Piquet |
1:31:20.874 |
|
- |
- |
- |
|
- |
- |
- |
|
- |
- |
- |
|
- |
- |
- |
|
- |
- |
- |
|
- |
- |
- |
|
- |
- |
- |
|
- |
- |
- |
|
| Nombre | Equipo | Pts |
| L. Hamilton | McLaren | 58 |
| F. Massa | Ferrari | 54 |
| K. Raikkonnen | Ferrari | 51 |
| R. Kubica | BMW | 48 |
| N. Heidfeld | BMW | 41 |
| H. Kovalainen | BMW | 28 |
| J. Trulli | Toyota | 20 |
| M. Webber | Red Bull | 18 |
| F. Alonso | Renault | 13 |
| R. Barrichello | Honda | 11 |
| N. Piquet | Renault | 10 |
| N. Rosberg | Toyota | 8 |
| K. Nakajima | Williams | 8 |
| D. Coulthard | Red Bull | 6 |
| T. Glock | Toyota | 5 |
| S. Vettel | Toro Rosso | 6 |
| J. Button | Honda | 3 |
| S. Bourdais | Toro Rosso | 2 |
| T. Sato | Super Aguri | 0 |
| A. Davison | Super Aguri | 0 |
| A. Sutil | Force India | 0 |
| G. Fisichella | Force India | 0 |
| L. Hamilton | McLaren | 48 |
| F. Massa | Ferrari | 48 |
| K. Raikkonnen | Ferrari | 48 |
| R. Kubica | BMW | 46 |
| N. Heidfeld | BMW | 36 |
| H. Kovalainen | BMW | 24 |
| J. Trulli | Toyota | 20 |
| M. Webber | Red Bull | 18 |
| F. Alonso | Renault | 13 |
| R. Barrichello | Honda | 11 |
| N. Rosberg | Toyota | 8 |
| K. Nakajima | Williams | 8 |
| D. Coulthard | Red Bull | 6 |
| T. Glock | Toyota | 5 |
| S. Vettel | Toro Rosso | 5 |
| J. Button | Honda | 3 |
| S. Bourdais | Toro Rosso | 2 |
| N. Piquet | Renault | 2 |
| T. Sato | Super Aguri | 0 |
| A. Davison | Super Aguri | 0 |
| A. Sutil | Force India | 0 |
| G. Fisichella | Force India | 0 |
| Equipo | Puntos |
| Ferrari | 105 |
| BMW | 89 |
| McLaren | 86 |
| Toyota | 25 |
| Red Bull | 24 |
| Renault | 23 |
| Williams | 16 |
| Honda | 14 |
| Toro Rosso | 8 |
| Super Aguri | 0 |
| Force India | 0 |
