Calendario de Partidos
|
||||||||
| Ganador 1 | Independiente Medellín (COL) | CA Peñarol (URU) | 4 - 0 | 0 - 0 | ||||
| Ganador 2 | Sporting Cristal (PER) | Estudiantes de La Plata (ARG) | 2 - 1 | 1 - 0 | ||||
| Ganador 3 | El Nacional (ECU) | Nacional (PAR) | 0 - 5 | 3 - 3 | ||||
| Ganador 4 | Deportivo Anzoátegui (VEN) | Deportivo Cuenca (ECU) | 2 - 0 | 3 - 0 | ||||
| Ganador 5 | Palmeiras (BRA) | Real Potosí (BOL) | 5 - 1 | 0 - 2 | ||||
| Ganador 6 | Universidad de Chile (CHI) | Pachuca (MEX) | 1 - 0 | 2 - 1 | ||||
|
|||||||||
| Equipo | Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | |
| Sport Recife (BRA) | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 7 | 3 | |
| Palmeiras (BRA) | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 7 | 2 | |
| Colo Colo (CHI) | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 10 | 2 | |
| LDU de Quito (ECU) | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 13 | -7 | |
|
|||||
| 17/02 | Quito | LDU de Quito | Palmeiras | 3 - 2 | |
| 18/02 | Santiago | Colo Colo | Sport Recife | 1 - 2 | |
| 03/03 | Sao Paulo | Palmeiras | Colo Colo | 1 - 3 | |
| 04/03 | Recife | Sport Recife | LDU de Quito | 2 - 0 | |
| 12/03 | Santiago | Colo Colo | LDU de Quito | 3 - 0 | |
| 09/04 | Quito | LDU de Quito | Colo Colo | 1 - 1 | |
| 08/04 | Recife | Sport Recife | Palmeiras | 0 - 2 | |
| 15/04 | Sao Paulo | Palmeiras | Sport Recife | 1 - 1 | |
| 21/04 | Sao Paulo | Palmeiras | LDU de Quito | 2 - 0 | |
| 22/04 | Recife | Sport Recife | Colo Colo | 2 - 1 | |
| 29/04 | Quito | LDU de Quito | Sport Recife | 2 - 3 | |
| 29/04 | Santiago | Colo Colo | Palmeiras | 0 - 1 | |
|
|||||||||
| Equipo | Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | |
| Boca Juniors (ARG) | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 11 | 3 | 8 | |
| D. Cuenca (ECU) | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 4 | 5 | |
| D. Táchira (VEN) | 9 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 9 | -2 | |
| Guaraní (PAR) | 1 | 6 | 0 | 2 | 5 | 5 | 15 | -10 | |
|
|||||
| 10/02 | Asunción | Guaraní | D. Táchira | 1 - 2 | |
| 17/02 | Buenos Aires | Boca Juniors | D. Cuenca | 1 - 0 | |
| 24/02 | Cuenca | D. Cuenca | Guaraní | 4 - 0 | |
| 04/03 | San Cristóbal | D. Táchira | Boca Juniors | 0 - 1 | |
| 11/03 | San Cristóbal | D. Táchira | D. Cuenca | 1 - 0 | |
| 18/03 | Asunción | Guaraní | Boca Juniors | 1 - 3 | |
| 17/03 | Cuenca | D. Cuenca | D. Táchira | 3 - 1 | |
| 09/04 | Buenos Aires | Boca Juniors | Guaraní | 3 - 1 | |
| 16/04 | San Cristóbal | D. Táchira | Guaraní | 2 - 1 | |
| 22/04 | Cuenca | D. Cuenca | Boca Juniors | 1 - 0 | |
| 30/04 | Asunción | Guaraní | D. Cuenca | 1 - 1 | |
| 30/04 | Buenos Aires | Boca Juniors | D. Táchira | 3 - 0 | |
|
|||||||||
| Equipo | Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | |
| Nacional (URU) | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 12 | 3 | 9 | |
| U. San Martín (PER) | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | 0 | |
| River Plate (ARG) | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 9 | -2 | |
| Nacional (PAR) | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 12 | -6 | |
|
|||||
| 12/02 | Montevideo | Nacional (URU) | U. San Martín | 2 - 1 | |
| 12/02 | Buenos Aires | River Plate | Nacional (PAR) | 1 - 0 | |
| 18/02 | Asunción | Nacional (PAR) | Nacional (URU) | 0 - 3 | |
| 05/03 | Lima | U. San Martín | River Plate | 2 - 1 | |
| 12/03 | Lima | U. San Martín | Nacional (PAR) | 2 - 1 | |
| 19/03 | Montevideo | Nacional | River Plate | 3 - 0 | |
| 07/04 | Asunción | Nacional | U. San Martín | 1 - 1 | |
| 07/04 | Buenos Aires | River Plate | Nacional | 0 - 0 | |
| 21/04 | Lima | U. San Martín | Nacional | 1 - 1 | |
| 23/04 | Asunción | Nacional | River Plate | 4 - 2 | |
| 30/04 | Montevideo | Nacional | Nacional | 3 - 1 | |
| 30/04 | Buenos Aires | River Plate | U. San Martín | 3 - 0 | |
|
|||||||||
| Equipo | Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | |
| Sao Paulo (BRA) | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 6 | 4 | |
| D. Sporting (URU) | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 0 | |
| Independiente (COL) | 7 | 6 | 1 | 3 | 1 | 7 | 7 | 0 | |
| América (COL) | 3 | 6 | 0 | 2 | 3 | 3 | 7 | -4 | |
|
|||||
| 10/02 | Montevideo | D. Sporting | América | 1 - 0 | |
| 12/02 | Sao Paulo | Sao Paulo | Independiente | 1 - 1 | |
| 18/02 | Medellín | Independiente | D. Sporting | 0 - 0 | |
| 05/03 | Cali | América | Sao Paulo | 1 - 3 | |
| 12/03 | Cali | América | Independiente | 1 - 1 | |
| 17/03 | Medellín | Independiente | América | 0 - 0 | |
| 07/04 | Montevideo | D. Sporting | Sao Paulo | 0 - 1 | |
| 07/04 | Sao Paulo | Sao Paulo | D. Sporting | 2 - 1 | |
| 15/04 | Medellín | Independiente | Sao Paulo | 2 - 1 | |
| 23/04 | Cali | América | D. Sporting | 0 - 0 | |
| 30/04 | Montevideo | D. Sporting | Independiente | 4 - 3 | |
| 30/04 | Sao Paulo | Sao Paulo | América | 2 - 1 | |
|
|||||||||
| Equipo | Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | |
| Cruzeiro (BRA) | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 5 | 4 | |
| Estudiantes (ARG) | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 4 | 5 | |
| D. Quito (ECU) | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 9 | -5 | |
| U. de Sucre (BOL) | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 7 | -5 | |
|
|||||
| 12/02 | Sucre | U. de Sucre | D. Quito | 1 - 1 | |
| 19/02 | Belo Horizonte | Cruzeiro | Estudiantes | 3 - 0 | |
| 25/02 | Quito | D. Quito | Cruzeiro | 1 - 1 | |
| 26/02 | La Plata | Estudiantes | U. de Sucre | 1 - 0 | |
| 04/03 | Sucre | U. de Sucre | Cruzeiro | 0 - 1 | |
| 10/03 | Quito | D. Quito | Estudiantes | 1 - 0 | |
| 18/03 | Belo Horizonte | Cruzeiro | U. de Sucre | 2 - 0 | |
| 19/03 | La Plata | Estudiantes | D. Quito | 4 - 0 | |
| 08/04 | La Plata | Estudiantes | Cruzeiro | 4 - 0 | |
| 14/04 | Quito | D. Quito | U.de Sucre | 3 - 1 | |
| 23/04 | Belo Horizonte | Cruzeiro | D. Quito | 2 - 0 | |
| 23/04 | Sucre | U. de Sucre | Estudiantes | 0 - 0 | |
|
|||||||||
| Equipo | Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | |
| Caracas (VEN) | 10 | 6 | 3 | 1 | 1 | 7 | 4 | 3 | |
| Chivas (MEX) | 9 | 6 | 2 | 1 | 1 | 9 | 6 | 3 | |
| Everton (CHI) | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 10 | -3 | |
| Lanús (ARG) | 4 | 6 | 0 | 4 | 2 | 5 | 8 | -3 | |
|
|||||
| 11/02 | Buenos Aires | Lanús | Chivas | 1 - 1 | |
| 17/02 | Viña del Mar | Everton | Caracas | 1 - 0 | |
| 25/02 | Caracas | Caracas | Lanús | 3 - 1 | |
| 25/02 | Guadalajara | Chivas | Everton | 6 - 2 | |
| 03/03 | Caracas | Caracas | Chivas | 2 - 0 | |
| 11/03 | Viña del Mar | Everton | Lanús | 1 - 1 | |
| 11/03 | Guadalajara | Chivas | Caracas | 1 - 0 | |
| 17/03 | Buenos Aires | Lanús | Everton | 1 - 2 | |
| 14/04 | Caracas | Caracas | Everton | 1 - 0 | |
| 14/04 | Guadalajara | Chivas | Lanús | 0 - 0 | |
| 29/04 | Viña del Mar | Everton | Chivas | 1 -1 | |
| 29/04 | Buenos Aires | Lanús | Caracas | 1 - 1 | |
|
|||||||||
| Equipo | Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | |
| Gremio (BRA) | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 12 | 1 | 11 | |
| U. de Chile (CHI) | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 6 | 2 | |
| Boyacá Chicó (COL) | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 8 | 0 | |
| Aurora (BOL) | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 16 | -13 | |
|
|||||
| 10/02 | Cochabamba | Aurora | Boyacá Chicó | 0 - 3 | |
| 25/02 | Porto Alegre | Gremio | U. de Chile | 0 - 0 | |
| 04/03 | Coquimbo | U. de Chile | Aurora | 3 - 0 | |
| 11/03 | Tunja | Boyacá Chicó | Gremio | 0 -1 | |
| 18/03 | Tunja | Boyacá Chicó | U. de Chile | 0 - 3 | |
| 25/03 | Cochabamba |
Aurora | Gremio | 1 - 2 | |
| 07/04 | Porto Alegre | Gremio | Aurora | 3 - 0 | |
| 08/04 | Santiago | U. de Chile | Boyacá Chicó | 3 - 0 | |
| 15/04 | Santiago | U. de Chile | Gremio | 0 - 2 | |
| 16/04 | Tunja | Boyacá Chicó | Aurora | 2 - 1 | |
| 28/04 | Porto Alegre | Gremio | Boyacá Chicó | 3 - 0 | |
| 28/04 | Cochabamba | Aurora | U. de Chile | 1 - 2 | |
|
|||||||||
| Equipo | Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | |
| Libertad (PAR) | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 7 | 5 | 2 | |
| San Luis (MEX) | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | 0 | |
| Universitario (PER) | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 7 | -1 | |
| San Lorenzo (ARG) | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 7 | -1 | |
|
|||||
| 11/02 | Buenos Aires | San Lorenzo | San Luis | 4 - 1 | |
| 11/02 | Asunción | Libertad | Universitario | 2 - 1 | |
| 19/02 | Lima | Universitario | San Lorenzo | 1 - 0 | |
| 26/02 | San Luis | San Luis | Libertad | 0 - 1 | |
| 05/03 | Asunción | Libertad | San Lorenzo | 2 - 0 | |
| 10/03 | Lima | Universitario | San Luis | 0 - 0 | |
| 18/03 | Buenos Aires | San Lorenzo | Libertad | 0 - 1 | |
| 18/03 | San Luis | San Luis | Universitario | 2 - 2 | |
| 08/04 | San Luis | San Luis | San Lorenzo | 2 - 0 | |
| 09/04 | Lima | Universitario | Libertad | 2 - 1 | |
| 28/04 | Buenos Aires | San Lorenzo | Universitario | 2 - 0 | |
| 28/04 | Asunción | Libertad | San Luis | 0 - 2 | |
|
||||||||
| Llave A | Universidad de San Martín (PER) | Gremio (BRA) | 1 - 3 | 2 - 0 | ||||
| Llave B | Defensor Sporting (URU) | Boca Juniors (ARG) | 2 - 2 | 1 - 0 | ||||
| Llave C | San Luis de Potosí (MEX) | Nacional (URU) | WO | WO | ||||
| Llave D | Chivas (MEX) | Sao Paulo (BRA) | WO | WO | ||||
| Llave E | Universidad de Chile (CHI) | Cruzeiro (BRA) | 1 - 2 | 1 - 0 | ||||
| Llave F | Palmeiras (BRA) | Sport Recife (BRA) | 1 - 0 | 0-1(3-1p) | ||||
| Llave G | Estudiantes de la Plata (ARG) | Libertad (PAR) | 3 - 0 | 0 - 0 | ||||
| Llave H | Deportivo Cuenca (ECU) | Caracas (VEN) | 2 - 1 | 0-4 | ||||
|
||||||||
| Ganador 1 | Gremio (BRA) | Caracas (VEN) | 1 - 1 | 0 - 0 | ||||
| Ganador 2 | Sao Paulo (BRA) | Cruzeiro (BRA) | 1 - 2 | 0 - 2 | ||||
| Ganador 3 | Defensor Sporting (URU) | Estudiantes (ARG) | 0 - 1 | 0 - 1 | ||||
| Ganador 4 | Nacional (URU) | Palmeiras (BRA) | 1 - 1 | 0 - 0 | ||||
|
||||||||
| Semifinal 1 | Gremio (BRA) | Cruzeiro (BRA) | 1 - 3 | 2 - 2 | ||||
| Semifinal 2 | Estudiantes de La Plata (ARG) | Nacional (URU) | 1 - 0 | 2 - 1 | ||||
