
| Sudáfrica | v/s | México | 11/06 | 10:00 | Johannesburg | ||
| Uruguay | v/s | Francia | 11/06 | 14:30 | Cape Town | ||
| Sudáfrica | v/s | Uruguay | 16/06 | 14:30 | Pretoria | ||
| Francia | v/s | México | 17/06 | 07:30 | Polokwane | ||
| México | v/s | Uruguay | 22/06 | 16:00 | Rustenburg | ||
| Francia | v/s | Sudáfrica | 22/06 | 16:00 | Bloemfontein | ||
| Sudáfrica | v/s | México | 11/06 | 10:00 | Johannesburg | ||
| Uruguay | v/s | Francia | 11/06 | 14:30 | Cape Town | ||
| Sudáfrica | v/s | Uruguay | 16/06 | 14:30 | Pretoria | ||
| Francia | v/s | México | 17/06 | 07:30 | Polokwane | ||
| México | v/s | Uruguay | 22/06 | 16:00 | Rustenburg | ||
| Francia | v/s | Sudáfrica | 22/06 | 16:00 | Bloemfontein | ||
| Sudáfrica | v/s | México | 11/06 | 10:00 | Johannesburg | ||
| Uruguay | v/s | Francia | 11/06 | 14:30 | Cape Town | ||
| Sudáfrica | v/s | Uruguay | 16/06 | 14:30 | Pretoria | ||
| Francia | v/s | México | 17/06 | 07:30 | Polokwane | ||
| México | v/s | Uruguay | 22/06 | 16:00 | Rustenburg | ||
| Francia | v/s | Sudáfrica | 22/06 | 16:00 | Bloemfontein | ||
| Sudáfrica | v/s | México | 11/06 | 10:00 | Johannesburg | ||
| Uruguay | v/s | Francia | 11/06 | 14:30 | Cape Town | ||
| Sudáfrica | v/s | Uruguay | 16/06 | 14:30 | Pretoria | ||
| Francia | v/s | México | 17/06 | 07:30 | Polokwane | ||
| México | v/s | Uruguay | 22/06 | 16:00 | Rustenburg | ||
| Francia | v/s | Sudáfrica | 22/06 | 16:00 | Bloemfontein | ||
| Sudáfrica | v/s | México | 11/06 | 10:00 | Johannesburg | ||
| Uruguay | v/s | Francia | 11/06 | 14:30 | Cape Town | ||
| Sudáfrica | v/s | Uruguay | 16/06 | 14:30 | Pretoria | ||
| Francia | v/s | México | 17/06 | 07:30 | Polokwane | ||
| México | v/s | Uruguay | 22/06 | 16:00 | Rustenburg | ||
| Francia | v/s | Sudáfrica | 22/06 | 16:00 | Bloemfontein | ||
| Sudáfrica | v/s | México | 11/06 | 10:00 | Johannesburg | ||
| Uruguay | v/s | Francia | 11/06 | 14:30 | Cape Town | ||
| Sudáfrica | v/s | Uruguay | 16/06 | 14:30 | Pretoria | ||
| Francia | v/s | México | 17/06 | 07:30 | Polokwane | ||
| México | v/s | Uruguay | 22/06 | 16:00 | Rustenburg | ||
| Francia | v/s | Sudáfrica | 22/06 | 16:00 | Bloemfontein | ||
| Sudáfrica | v/s | México | 11/06 | 10:00 | Johannesburg | ||
| Uruguay | v/s | Francia | 11/06 | 14:30 | Cape Town | ||
| Sudáfrica | v/s | Uruguay | 16/06 | 14:30 | Pretoria | ||
| Francia | v/s | México | 17/06 | 07:30 | Polokwane | ||
| México | v/s | Uruguay | 22/06 | 16:00 | Rustenburg | ||
| Francia | v/s | Sudáfrica | 22/06 | 16:00 | Bloemfontein | ||
| Sudáfrica | v/s | México | 11/06 | 10:00 | Johannesburg | ||
| Uruguay | v/s | Francia | 11/06 | 14:30 | Cape Town | ||
| Sudáfrica | v/s | Uruguay | 16/06 | 14:30 | Pretoria | ||
| Francia | v/s | México | 17/06 | 07:30 | Polokwane | ||
| México | v/s | Uruguay | 22/06 | 16:00 | Rustenburg | ||
| Francia | v/s | Sudáfrica | 22/06 | 16:00 | Bloemfontein | ||

El delantero sufrió ayer un leve esguince de rodilla en el duelo de la selección chilena ante Venezuela.El popular ''Chava'' fue trasladado el

El delantero sufrió ayer un leve esguince de rodilla en el duelo de la selección chilena ante Venezuela.El popular ''Chava'' fue trasladado el pasado 21 de marzo a Buenos Aires tras recibir durante casi dos meses tratamiento en una.

Alfonso Díaz reconoció que el delantero paraguayo deberá continuar entre unos 18 y 24 meses más en rehabilitación neurológica
Si bien cuenta con potencial futbolístico de sobra, la selección argentina tiene motivos extra para
Si bien cuenta con potencial futbolístico de sobra, la selección argentina tiene motivos extra para
Si bien cuenta con potencial futbolístico de sobra, la selección argentina tiene motivos extra para
Si bien cuenta con potencial futbolístico de sobra, la selección argentina tiene motivos extra para

Tras su ausencia por asuntos personales, Giuseppe Rossi regresa a una convocatoria, por lo que su presencia es la principal novedad de la lista ofrecida por Juan Carlos Garrido para el partido de este domingo...

12:30 Los Jaivas abrirán la última noche del Festival de Viña
12:15 Ricardo Arjona es el primer artista en agotar su noche en Viña del Mar
11:00 Festival de Viña: Molestia en Perú por exclusión de competencia folclórica
11:00 Hasta $132 mil costará asistir al próximo Festival de Viña del Mar
11:00 Festival de Viña 2010 tiene un nuevo artista confirmado: Ricardo Arjona
11:00Los Fabulosos Cadillacs y La Noche se suman al Festival de Viña




