África
Calendario y Resultados, Segunda Fase (Grupos)

Fase preliminar

Grupo 1
05.06.2004 - Zambia Togo 1 - 0
05.06.2004 - Senegal Congo 2 - 0
06.06.2004 - Liberia Mali 1 - 0
19.06.2004 - Mali Zambia 1 - 1
20.06.2004 - Congo Liberia 3 - 0
20.06.2004 - Togo Senegal 3 - 1
03.07.2004 - Senegal Zambia 1 - 0
04.07.2004 - Congo Mali 1 - 0
04.07.2004 - Liberia Togo 0 - 0
04.09.2004 - Zambia Liberia 1 - 0
05.09.2004 - Mali Senegal 2 - 2
05.09.2004 - Togo Congo 1 - 0
10.10.2004 - Congo Zambia 2 - 3
10.10.2004 - Liberia Senegal 0 - 3
10.10.2004 - Togo Mali 1 - 0
26.03.2005 - Senegal Liberia 6 - 1
26.03.2005 - Zambia Congo 2 - 0
27.03.2005 - Mali Togo 1 - 2
05.06.2005 - Congo Senegal 0 - 0
05.06.2005 - Mali Liberia 4 - 1
05.06.2005 - Togo Zambia 4 - 1
18.06.2005 - Senegal Togo 2 - 2
18.06.2005 - Zambia Mali 2 - 1
19.06.2005 - Liberia Congo 0 - 2
03.09.2005 - Mali Congo 2 - 0
03.09.2005 - Zambia Senegal 0 - 1
04.09.2005 - Togo Liberia 3 - 0
01.10.2005 - Liberia Zambia 0 - 5
08.10.2005 - Congo Togo 2 - 3
08.10.2005 - Senegal Mali 3 - 0
Grupo 2
05.06.2004 - Sudáfrica Cabo Verde 2 - 1
05.06.2004 - Burkina Faso Ghana 1 - 0
06.06.2004 - Uganda Zaire 1 - 0
19.06.2004 - Cabo Verde Uganda 1 - 0
20.06.2004 - Ghana Sudáfrica 3 - 0
20.06.2004 - Zaire Burkina Faso 3 - 2
03.07.2004 - Cabo Verde Zaire 1 - 1
03.07.2004 - Sudáfrica Burkina Faso 2 - 0
03.07.2004 - Uganda Ghana 1 - 1
04.09.2004 - Burkina Faso Uganda 2 - 0
05.09.2004 - Zaire Sudáfrica 1 - 0
05.09.2004 - Ghana Cabo Verde 2 - 0
09.10.2004 - Cabo Verde Burkina Faso 1 - 0
10.10.2004 - Ghana Zaire 0 - 0
10.10.2004 - Uganda Sudáfrica 0 - 1
26.03.2005 - Burkina Faso Cabo Verde 1 - 2
26.03.2005 - Sudáfrica Uganda 2 - 1
27.03.2005 - Zaire Ghana 1 - 1
04.06.2005 - Cabo Verde Sudáfrica 1 - 2
05.06.2005 - Zaire Uganda 4 - 0
05.06.2005 - Ghana Burkina Faso 2 - 1
18.06.2005 - Burkina Faso Zaire 2 - 0
18.06.2005 - Sudáfrica Ghana 0 - 2
18.06.2005 - Uganda Cabo Verde 1 - 0
03.09.2005 - Burkina Faso Sudáfrica 3 - 1
04.09.2005 - Zaire Cabo Verde 2 - 1
04.09.2005 - Ghana Uganda 2 - 0
08.10.2005 - Cabo Verde Ghana 0 - 4
08.10.2005 - Sudáfrica Zaire 2 - 2
08.10.2005 - Uganda Burkina Faso 2 - 2
Grupo 3
06.06.2004 - Camerún Benín 2 - 1
06.06.2004 - Costa de Marfil Libia 2 - 0
06.06.2004 - Sudán Egipto 0 - 3
18.06.2004 - Libia Camerún 0 - 0
20.06.2004 - Benín Sudán 1 - 1
20.06.2004 - Egipto Costa de Marfil 1 - 2
03.07.2004 - Sudán Libia 0 - 1
04.07.2004 - Benín Egipto 3 - 3
04.07.2004 - Camerún Costa de Marfil 2 - 0
03.09.2004 - Libia Benín 4 - 1
05.09.2004 - Costa de Marfil Sudán 5 - 0
05.09.2004 - Egipto Camerún 3 - 2
08.10.2004 - Libia Egipto 2 - 1
09.10.2004 - Sudán Camerún 1 - 1
10.10.2004 - Benín Costa de Marfil 0 - 1
27.03.2005 - Costa de Marfil Benín 3 - 0
27.03.2005 - Egipto Libia 4 - 1
27.03.2005 - Camerún Sudán 2 - 1
03.06.2005 - Libia Costa de Marfil 0 - 0
04.06.2005 - Benín Camerún 1 - 4
05.06.2005 - Egipto Sudán 6 - 1
19.06.2005 - Camerún Libia 1 - 0
19.06.2005 - Costa de Marfil Egipto 2 - 0
17.08.2005 - Sudán Benín 1 - 0
02.09.2005 - Libia Sudán 0 - 0
04.09.2005 - Costa de Marfil Camerún 2 - 3
04.09.2005 - Egipto Benín 4 - 1
08.10.2005 - Camerún Egipto 1 - 1
08.10.2005 - Sudán Costa de Marfil 1 - 3
09.10.2005 - Benín Libia 1 - 0
Grupo 4
05.06.2004 - Gabón Zimbabwe 1 - 1
05.06.2004 - Nigeria Rwanda 2 - 0
05.06.2004 - Argelia Angola 0 - 0
19.06.2004 - Rwanda Gabón 3 - 1
20.06.2004 - Angola Nigeria 1 - 0
20.06.2004 - Zimbabwe Argelia 1 - 1
03.07.2004 - Gabón Angola 2 - 2
03.07.2004 - Nigeria Argelia 1 - 0
03.07.2004 - Rwanda Zimbabwe 0 - 2
05.09.2004 - Angola Rwanda 1 - 0
05.09.2004 - Zimbabwe Nigeria 0 - 3
05.09.2004 - Argelia Gabón 0 - 3
09.10.2004 - Gabón Nigeria 1 - 1
09.10.2004 - Rwanda Argelia 1 - 1
10.10.2004 - Angola Zimbabwe 1 - 0
26.03.2005 - Nigeria Gabón 2 - 0
27.03.2005 - Argelia Rwanda 0 - 1
27.03.2005 - Zimbabwe Angola 2 - 0
05.06.2005 - Angola Argelia 2 - 1
05.06.2005 - Rwanda Nigeria 1 - 1
05.06.2005 - Zimbabwe Gabón 1 - 0
18.06.2005 - Gabón Rwanda 3 - 0
18.06.2005 - Nigeria Angola 1 - 1
19.06.2005 - Argelia Zimbabwe 2 - 2
04.09.2005 - Argelia Nigeria 2 - 5
04.09.2005 - Angola Gabón 3 - 0
04.09.2005 - Zimbabwe Rwanda 3 - 1
08.10.2005 - Gabón Argelia 0 - 0
08.10.2005 - Nigeria Zimbabwe 5 - 1
08.10.2005 - Rwanda Angola 0 - 1
Grupo 5
05.06.2004 - Malawi Marruecos 1 - 1
05.06.2004 - Túnez Botswana 4 - 1
19.06.2004 - Botswana Malawi 2 - 0
20.06.2004 - Guinea Túnez 2 - 1
03.07.2004 - Botswana Marruecos 0 - 1
03.07.2004 - Malawi Guinea 1 - 1
04.09.2004 - Kenya Malawi 3 - 2
04.09.2004 - Marruecos Túnez 1 - 1
05.09.2004 - Guinea Botswana 4 - 0
09.10.2004 - Botswana Kenya 2 - 1
09.10.2004 - Malawi Túnez 2 - 2
10.10.2004 - Guinea Marruecos 1 - 1
17.11.2004 - Kenya Guinea 2 - 1
09.02.2005 - Marruecos Kenya 5 - 1
26.03.2005 - Túnez Malawi 7 - 0
26.03.2005 - Kenya Botswana 1 - 0
26.03.2005 - Marruecos Guinea 1 - 0
04.06.2005 - Botswana Túnez 1 - 3
04.06.2005 - Marruecos Malawi 4 - 1
05.06.2005 - Guinea Kenya 1 - 0
11.06.2005 - Túnez Guinea 2 - 0
18.06.2005 - Kenya Marruecos 0 - 0
18.06.2005 - Malawi Botswana 1 - 3
17.08.2005 - Túnez Kenya 1 - 0
03.09.2005 - Kenya Túnez 0 - 2
03.09.2005 - Marruecos Botswana 1 - 0
04.09.2005 - Guinea Malawi 3 - 1
08.10.2005 - Botswana Guinea 1 - 2
08.10.2005 - Malawi Kenya 3 - 0
08.10.2005 - Túnez Marruecos 2 - 2
 
 

Sistema de Clasificación

Los ganadores de la primera ronda, donde se juega en parejas partidos de ida y vuelta, se unen a los equipos favoritos en la segunda ronda, para un total de 30 selecciones. Son divididas en cinco grupos de seis equipos, donde los ganadores de cada serie clasifican al Mundial directamente.
 
Grupo 1
Togo * 10 7 2 1 +12 23
Senegal 10 6 3 1 +13 21
Zambia 10 6 1 3 +6 19
Congo 10 3 1 6 -4 10
Mali 10 2 2 6 -3 8
Liberia 10 1 1 8 -24 4
Grupo 2
Ghana * 10 6 3 1 +13 21
Zaire 10 4 4 2 +4 16
Sudáfrica 10 5 1 4 -2 16
Burkina Faso 10 4 1 5 +1 13
Cabo Verde 10 3 1 6 -7 10
Uganda 10 2 2 6 -9 8
Grupo 3
Costa de Mar.* 10 7 1 2 +13 22
Camerún 10 6 3 1 +8 21
Egipto 10 5 2 3 +11 17
Libia 10 3 3 4 -2 12
Sudán 10 1 3 6 -16 6
Benín 10 1 2 7 -14 5
Grupo 4
Angola* 10 6 3 1 +6 21
Nigeria 10 6 3 1 +14 21
Zimbabwe 10 4 3 3 -1 15
Gabón 10 2 4 4 -3 10
Argelia 10 1 5 4 -7 8
Rwanda 10 1 2 7 -10 5
Grupo 5
Túnez* 10 6 3 1 +16 21
Marruecos 10 5 5 0 +10 20
Guinea 10 5 2 3 +5 17
Kenya 10 3 1 6 -9 10
Botswana 10 3 0 7 -8 9
Malawi 10 1 3 6 -14 6
* Clasificados al Mundial

 
Términos y condiciones de la información © El Mercurio S.A.P.