Europa
Calendario y Resultados, Grupos de primera fase

Grupo 1 | Grupo 2 | Grupo 3 | Grupo 4 | Grupo 5 | Grupo 6 | Grupo 7 | Grupo 8

Grupo 8
04.09.2004 - Croacia Hungría 3 - 0
04.09.2004 - Islandia Bulgaria 1 - 3
04.09.2004 - Malta Suecia 0 - 7
08.09.2004 - Hungría Islandia 3 - 2
08.09.2004 - Suecia Croacia 0 - 1
09.10.2004 - Croacia Bulgaria 2 - 2
09.10.2004 - Malta Islandia 0 - 0
09.10.2004 - Suecia Hungría 3 - 0
13.10.2004 - Bulgaria Malta 4 - 1
13.10.2004 - Islandia Suecia 1 - 4
17.11.2004 - Malta Hungría 0 - 2
26.03.2005 - Bulgaria Suecia 0 - 3
26.03.2005 - Croacia Islandia 4 - 0
30.03.2005 - Croacia Malta 3 - 0
30.03.2005 - Hungría Bulgaria 1 - 1
04.06.2005 - Bulgaria Croacia 1 - 3
04.06.2005 - Islandia Hungría 2 - 3
04.06.2005 - Suecia Malta 6 - 0
08.06.2005 - Islandia Malta 4 - 1
03.09.2005 - Hungría Malta 4 - 0
03.09.2005 - Islandia Croacia 1 - 3
03.09.2005 - Suecia Bulgaria 3 - 0
07.09.2005 - Bulgaria Islandia 3 - 2
07.09.2005 - Hungría Suecia 0 - 1
07.09.2005 - Malta Croacia 1 - 1
08.10.2005 - Bulgaria Hungría 2 - 0
08.10.2005 - Croacia Suecia 1 - 0
12.10.2005 - Hungría Croacia 0 - 0
12.10.2005 - Malta Bulgaria 1 - 1
12.10.2005 - Suecia Islandia 3 - 1

 

 

Sistema de Clasificación

Los equipos se dividen en ocho grupos, de los cuales cada ganador clasifica directamente al Mundial. Los dos mejores segundos también obtienen pasajes de inmediato. Los restantes sublíderes de cada serie (seis equipos) jugarán un repechaje para definir a los últimos tres clasificados. En total, 13 equipos europeos clasificarán (serán 14 con Alemania, el país sede).
 
Grupo 8
Suecia 10 8 0 2 +26 24
Croacia 10 7 3 0 +16 24
Bulgaria 10 4 3 3 0 15
Hungría 10 4 2 4 -1 14
Islandia 10 1 1 8 -13 4
Malta 10 0 3 7 -28 3
 
Términos y condiciones de la información © El Mercurio S.A.P.