| El personaje del año | ||
| c | Hugo Chávez, Presidente de Venezuela | 45% |
| a | René Cortázar, ministro de Transportes | 25% |
| b | Mario Kreutzberger, líder de la Teletón | 16% |
| d | Ingrid Betancourt, franco-colombiana secuestrada por las Farc | 12% |
| e | Alberto Fujimori, ex Presidente de Perú | 2% |
| La peor noticia del año | ||
| b | Carabineros muertos en 11/09 y tras asalto a banco Security | 41% |
| a | Ocho menores mueren en incendio del Sename en Puerto Montt | 22% |
| d | Japón anuncia caza masiva de ballenas | 17% |
| c | Matanza en Virginia Tech, EE.UU., y en Finlandia | 14% |
| e | Joven español agrede ecuatoriana en tren de Barcelona | 6% |
| La mayor tragedia | ||
| a | Terremoto en el norte y tsunami en Aisén | 55% |
| d | Terremoto en el sur de Perú | 16% |
| b | Explosión de gas en centro histórico de Valparaíso | 14% |
| e | Explosión de avión brasileño en Sao Paulo | 11% |
| c | Incendios en Grecia | 4% |
| El conflicto del año | ||
| c | Crisis al interior de la DC | 33% |
| a | Codelco con los subcontratistas | 32% |
| d | Los rehenes de las Farc en Colombia | 16% |
| e | Brutal represión en Myanmar | 16% |
| b | Conflicto por el Pisco entre Chile, Perú y Argentina | 3% |
| El escándalo del año | ||
| a | Las platas de EFE | 60% |
| c | Fraude en la Corporación del Niño Agredido | 23% |
| b | Muerte e inhumación ilegal en secta de Pirque | 8% |
| e | Maletín con dólares que estaría vinculado con campaña de Cristina Fernández | 8% |
| d | Divorcio del Presidente de Francia, Nicolás Sarkozy | 1% |
| La noticia más curiosa | ||
| b | El video sexual de escolares | 38% |
| e | Chilena detenida en Rusia por comprar antigüedades | 27% |
| a | La nieve en zona central del país | 22% |
| d | Hundimiento de crucero en la Antártica, sin víctimas | 7% |
| c | Fotos íntimas de sub teniente del Ejército | 6% |
| Total Votos | 68956 |



