Causa | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Conducir a exceso de velocidad | 144.151 | 159.096 | 173.682 | 213.614 |
2 | Conducir sin licencia | 118.436 | 145.404 | 165.885 | 178.782 |
3 | Estacionar en sitios prohibidos y señalizado | 112.689 | 128.522 | 126.577 | 141.479 |
4 | Estacionamientos indebidos | 74.604 | 89.246 | 89.567 | 91.694 |
5 | Transitar con revisión técnica vencida | 50.665 | 57.084 | 51.070 | 62.360 |
6 | Conducir hablando por celular sin manos libres | 47.272 | 42.123 | 37.892 | 42.498 |
7 | Desobedecer señal Pare | 27.131 | 27.030 | 27.242 | 25.500 |
8 | Conducir con el permiso de circulación vencido | 17.330 | 18.879 | 17.874 | 22.286 |
9 | No hacer uso del cinturón de seguridad | 8.195 | 9.334 | 15.899 | 21.047 |
10 | Virajes indebidos | 20.680 | 19.382 | 19.382 | 20.297 |
Te invitamos a opinar y debatir respecto al contenido de esta noticia. En Emol valoramos todos los comentarios respetuosos y constructivos y nos guardamos el derecho a no contar con las opiniones agresivas y ofensivas. Cuéntanos qué piensas y sé parte de la conversación.
2000Rango de años 2020