Equipo | Títulos | |
---|---|---|
![]() | Boston Celtics | 17 |
![]() | Los Angeles Lakers (Incluye títulos como Minneapolis Lakers) | 17 |
![]() | Chicago Bulls | 6 |
![]() | Golden State Warriors (Incluye títulos como Philadelphia Warriors) | 6 |
![]() | San Antonio Spurs | 5 |
![]() | Detroit Pistons | 3 |
![]() | Miami Heat | 3 |
![]() | Philadelphia 76ers (Incluye título como Syracuse Nationals) | 3 |
![]() | Houston Rockets | 2 |
![]() | New York Knicks | 2 |
![]() | Atlanta Hawks (como St. Louis Hawks) | 1 |
![]() | Baltimore Bullets (Equipo ya no existe) | 1 |
![]() | Cleveland Cavaliers | 1 |
![]() | Dallas Mavericks | 1 |
![]() | Milwaukee Bucks | 1 |
![]() | Oklahoma City Thunder (como Seattle Supersonics) | 1 |
![]() | Portland Trail Blazers | 1 |
![]() | Sacramento Kings (como Rochester Royals) | 1 |
![]() | Toronto Raptors | 1 |
![]() | Washington Wizards (como Washington Bullets) | 1 |
Te invitamos a opinar y debatir respecto al contenido de esta noticia. En Emol valoramos todos los comentarios respetuosos y constructivos y nos guardamos el derecho a no contar con las opiniones agresivas y ofensivas. Cuéntanos qué piensas y sé parte de la conversación.