Imagen referencia
Archivo/El MercurioLas empresas públicas más grandes del mundo
Pos. | Nombre | País | Ventas | Beneficios | Bienes | Valor de mercado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ICBC | ![]() | 175.900 | 45.200 | 4.034.500 | 305.100 | |
2 | JPMorgan Chase | ![]() | 132.900 | 32.700 | 2.737.200 | 368.500 | |
3 | Banco de Construcción de China | ![]() | 150.300 | 38.800 | 3.382.400 | 225.000 | |
4 | Banco Agrícola de China | ![]() | 137.500 | 30.900 | 3.293.100 | 197.000 | |
5 | Banco de América | ![]() | 111.900 | 28.500 | 2.377.200 | 287.300 | |
6 | Apple | ![]() | 261.700 | 59.400 | 373.700 | 961.300 | |
7 | Ping An Insurance Group | ![]() | 151.800 | 16.300 | 1.038.300 | 220.200 | |
8 | Banco de China | ![]() | 126.700 | 27.500 | 3.097.600 | 143.000 | |
9 | Royal Dutch Shell | ![]() | 382.600 | 23.300 | 399.200 | 264.900 | |
10 | Wells Fargo | ![]() | 101.500 | 23.100 | 1.887.800 | 214.700 | |
Chilenos | |||||||
695 | Falabella | 14.400 | 745 | 22.900 | 18.300 | ||
933 | AntarChile | 24.000 | 666 | 24.000 | 6.400 | ||
1080 | BCI-Banco Crédito | 3.600 | 616 | 59.600 | 9.300 | ||
1302 | Quinenco | 8.500 | 307 | 60.100 | 4.500 | ||
1481 | Empresas CMPC | 6.300 | 502 | 15.000 | 8.500 | ||
1518 | Cencosud | 15.700 | 298 | 15.600 | 6.000 | ||
1622 | Latam Airlines | 9.900 | 190 | 17.600 | 6.500 | ||
1728 | Banco de Chile | 4.000 | 235 | 51.800 | 6.300 |
Te invitamos a opinar y debatir respecto al contenido de esta noticia. En Emol valoramos todos los comentarios respetuosos y constructivos y nos guardamos el derecho a no contar con las opiniones agresivas y ofensivas. Cuéntanos qué piensas y sé parte de la conversación.