EMOLTV

Ante fuerte alza de la inflación en Chile: Revisa cuáles son los alimentos de temporada más asequibles del mercado

En medio de la sostenida escalada de precios, el Ministerio de Agricultura reportará semanalmente cuáles son las principales bajas de ciertos productos en las regiones de Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana y La Araucanía.

11 de Mayo de 2022 | 08:14 | Por Equipo Multimedia, Emol.
imagen
Aton.
La situación de la agricultura nacional está directamente vinculada al contexto global. Así, además de la alta inflación que afecta al país -que ya registra un incremento de 10,5% anual, su mayor nivel desde agosto de 1994-, la guerra en Ucrania también ha impulsado los valores de diversos productos, como cereales y fertilizantes.

Frente a este escenario, y con el fin de orientar a las familias chilenas, que el Ministerio de Agricultura decidió crear el informe de Mejores Alimentos de Temporada (MAT), un reporte que se actualizará semanalmente para dar cuenta de las principales bajas de alimentos en cuatro regiones -Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana y La Araucanía-.

Para ello, comparará los valores entre supermercados y canales tradicionales, es decir, ferias libres, carnicerías y panaderías. Además, el informe, elaborado por la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias (Odepa), pondrá el énfasis en aquellas frutas y verduras de temporada a la baja, en sus precios al consumidor.

Sobre esto, el ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela, explicó que "este estudio, a grosso modo ratifica la conveniencia, en estos tiempos de pandemia y de crisis mundial, de problemas con fertilizantes y con la logística de intercambio de alimentos, de que vemos una tendencia muy marcada de que, en promedio, en lo que son frutas, verduras, legumbres, papa, etcétera, los precios de los alimentos en las ferias libres se encuentran entre un 45% a un 60% más baratos de lo que vemos en los supermercados".

Y destacó que se trata de "un instrumento que semanalmente daremos a conocer con el máximo objetividad, a partir de estudios técnicos y expresando, no solo los mejores precios de temporada del gran Santiago, de la Región Metropolitana, sino que también de la macrozona Coquimbo – La Serena, del gran Valparaíso y en esta ocasión incluimos la región de La Araucanía".

Región de Coquimbo
Producto Tradicional Supermercados Var. prom. Dif. T/S
Precio Baja Precio Baja
Papa (kg) $585 2% $1.316 -2% 0% -56%
Manzana (kg) $892 -12% $1.990 5% -4% -55%
Zanahoria (kg) $571 5% $940 4% 5% -39%
Limón (kg) $1.306 -6% $2.060 -4% -5% -37%
Pepino (unid.) $450 0% $639 4% 2% -30%
Costillar de cerdo (kg) $7.498 17% $9.396 12% 15% -20%
Chuleta de cerdo (kg) $4.483 4% $5.026 9% 7% -11%
Espinaca (kg) $2.150 6% $2.258 -23% -9% -5%
Pollo entero (kg) $3.198 -% $3.294 4% 4% -3%
Asiento bovino (kg) $10.913 1% $9.840 -1% 0% 11%
Región de Valparaíso
Producto Tradicional Supermercados Var. % prom. Dif. T/S
Precio Baja Precio Baja
Papa (kg) $503 5% $1.306 4% 5% -61%
Manzana (kg) $985 -8% $1.975 2% -3% -50%
Pepino (unid.) $363 15% $617 -3% 6% -41%
Limón (kg) $1.290 -9% $1.971 -2% -6% -35%
Costillar de cerdo (kg) $5.879 -2% $8.728 -6% -4% -33%
Zanahoria (kg) $653 -5% $923 3% -1% -29%
Pollo entero (kg) $2.391 -14% $3.293 -1% -8% -27%
Espinaca (kg) $1.585 -3% $2.049 -2% -3% -23%
Chuleta de cerdo (kg) $4.030 5% $4.484 -2% 2% -10%
Asiento bovino (kg) $11.072 -4% $9.713 0% -2% 14%
Región Metropolitana
Producto Tradicional Supermercados Var. % prom. Dif. T/S
Precio Baja Precio Baja
Papa (kg) $563 -7% $1.317 0% -4% -57%
Manzana (kg) $900 -6% $1.983 2% -2% -55%
Limón (kg) $1.021 -25% $1.950 -10% -18% -48%
Pepino (unid.) $435 -2% $603 1% -1% -28%
Costillar de cerdo (kg) $6.474 2% $8.815 7% 5% -27%
Zanahoria (kg) $755 7% $897 2% 5% -16%
Espinaca (kg) $1.652 -8% $1.925 -8% -8% -14%
Chuleta de cerdo (kg) $4.018 0% $4.507 -3% -2% -11%
Pollo entero (kg) $3.180 -5% $3.152 3% -1% 1%
Asiento bovino (kg) $10.974 1% $9.909 1% 1% 11%
Región de La Araucanía
Producto Tradicional Supermercados Var. % prom. Dif. T/S
Precio Baja Precio Baja
Papa (kg) $502 0% $1.292 3% 2% -61%
Manzana (kg) $927 -27% $1.906 1% -13% -51%
Zanahoria (kg) $526 -15% $928 1% -7% -43%
Pepino (unid.) $475 3% $625 7% 5% -24%
Costillar de cerdo (kg) $7.252 -3% $8.836 9% 3% -18%
Limón (kg) $1.830 -29% $2.083 -8% -19% -12%
Pollo entero (kg) $2.926 4% $3.096 2% 3% -5%
Chuleta de cerdo (kg) $4.736 1% $4.737 1% 1% 0%
Asiento bovino (kg) $12.283 2% $9.541 0% 1% 29%
Espinaca (kg) $2.004 11% $1.253 3% 7% 60%
*Tablas consideran los valores proemdios entre el 2 y el 6 de mayo, las bajas de cada producto en las últimas dos semanas, la variación porcentual promedio y la diferencia entre ambos canales.| Contenido: José Manuel Vilches, Emol. | Diseño: Johanna Mellado, Emol. | Fuente: Odepa, Ministerio de Agricultura

EL COMENTARISTA OPINA
¿Cómo puedo ser parte del Comentarista Opina?