EMOLTV

Entre un 25% y un 1% de disminución: Cómo eran y cómo quedaron las remuneraciones de las altas autoridades

Hoy el Consejo de la Alta Dirección Pública evacuó un informe donde establece la reducción de la dieta de parlamentarios, ministros, el Presidente, entre otros cargos.

30 de Junio de 2020 | 16:01 | Por Equipo Multimedia, Emol.
Autoridades del inciso primero del artículo trigésimo octavo transitorio de ley N°21.233 N° de cargos Remuneración bruta de referencia % a reducir Monto final
Senadores/as 43 $9.349.853 25% 7.012.390
Diputados/as 155
Ministros/as 24
Presidente/a de la República 1 $10.128.680 10% 9.115.812
Subsecretarios/as 39 $8.602.954 10% 7.742.659
Intendentes/as o Delegados/das Presidenciales Regionales 16 $8.124.388 10% 7.311.949
Gobernadores/as o Delegados Presidenciales Provinciales 56 $5.718.526 10% 5.146.673
Secretarios/as Regionales Ministeriales 303 $4.200.000 10% 3.780.000
Director/a de Presupuestos 1 $8.234.209 1% 7.410.788
Director/a Nacional del Servicio Civil 1 $7.640.048 1% 6.876.043
Director/a General de Obras Públicas 1 $7.609.692 1% 6.848.723
Director/a de Planeamiento 1 $7.640.048 1% 6.876.043.
Director/a Gendarmería 1 $6.894.140 1% 6.204.726
Director/a Ejecutivo/a CONAF 1 $5.020.568 1% 4.518.511
Director/a General de la PDI 1 $4.772.023 1% 4.294.821
Director/a Administrativo Presidencia 1 $8.202.027 1% 8.120.007
Director/a del Fonasa 1 $6.717.213 1% 6.650.041
Director/a Ejecutivo/a del SEA 1 $7.975.309 1% 7.895.556
Director/a del INDAP 1 $6.690.039 1% 6.623.139
Director/a del SERNAC 1 $7.635.184 1% 7.558.832
Fiscal del Min. de Obras Públicas 1 $7.975.309 1% 7.895.556
Tesorero/a General de la República 1 $8.250.532 1% 8.168.027
Fuente: ADP
EL COMENTARISTA OPINA
¿Cómo puedo ser parte del Comentarista Opina?