Comuna | Fase | Incidencia | Casos activos | Población |
---|---|---|---|---|
Timaukel (Magallanes) | 3 | 2.127,6 | 6 | 282 |
Natales (Magallanes) | 1 | 748,4 | 178 | 23.782 |
Chonchi (Los Lagos) | 1 | 655,7 | 105 | 16.013 |
San Juan de la Costa (Los Lagos) | 1 | 562,9 | 43 | 7.639 |
Galvarino (La Araucanía) | 1 | 498,6 | 63 | 12.633 |
Cisnes (Aysén) | 4 | 428,9 | 25 | 5.828 |
Chile Chico (Aysén) | 4 | 410,0 | 21 | 5.121 |
Hualaihué (Los Lagos) | 3 | 325,4 | 31 | 9.525 |
Purranque (Los Lagos) | 1 | 303,6 | 64 | 21.080 |
Porvenir (Magallanes) | 1 | 300,4 | 22 | 7.323 |
Comuna | Fase | Activos | Tasa de incidencia | Población |
---|---|---|---|---|
Puerto Montt (Los Lagos) | 1 | 425 | 157,7 | 269.398 |
Punta Arenas (Magallanes) | 1 | 410 | 288,7 | 141.984 |
Temuco (La Araucanía) | 2 | 381 | 125,7 | 302.931 |
Arica (Arica y Parinacota) | 1 | 319 | 128,8 | 247.552 |
Osorno (Los Lagos) | 1 | 283 | 163,2 | 173.410 |
Puente Alto (Metropolitana) | 2 | 265 | 41,0 | 645.909 |
Antofagasta (Antofagasta) | 2 | 245 | 57,5 | 425.725 |
Talca (Maule) | 2 | 214 | 90,4 | 236.724 |
Concepción (Biobío) | 2 | 211 | 88,6 | 238.092 |
Maipú (Metropolitana) | 3 | 206 | 35,6 | 578.605 |
Te invitamos a opinar y debatir respecto al contenido de esta noticia. En Emol valoramos todos los comentarios respetuosos y constructivos y nos guardamos el derecho a no contar con las opiniones agresivas y ofensivas. Cuéntanos qué piensas y sé parte de la conversación.